2-08-2016 03:20 PM CITY OF ELK RIVER PAGE: 19
<br /> REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
<br /> AS OF: JANUARY 31ST, 2016
<br />101-GENERAL FUND
<br />Public Safety 08.33% OF YEAR COMP.
<br /> CURRENT CURRENT YEAR TO DATE % OF BUDGET
<br />DEPARTMENTAL EXPENDITURES BUDGET PERIOD ACTUAL BUDGET BALANCE
<br />___________________________________________________________________________________________________________________
<br />Personal Services
<br />101-4-2440-4101 Regular Pay 26,900.00 1,623.20 1,623.20 6.03 25,276.80
<br />101-4-2440-4104 PERA 2,000.00 76.09 76.09 3.80 1,923.91
<br />101-4-2440-4105 FICA 1,650.00 62.90 62.90 3.81 1,587.10
<br />101-4-2440-4107 Medicare 400.00 14.71 14.71 3.68 385.29
<br />101-4-2440-4108 Insurance 3,350.00 368.65 368.65 11.00 2,981.35
<br />101-4-2440-4109 Workers Comp 300.00 69.50 69.50 23.17 230.50
<br /> TOTAL Personal Services 34,600.00 2,215.05 2,215.05 6.40 32,384.95
<br />Supplies
<br />101-4-2440-4201 Office Supplies 450.00 0.00 0.00 0.00 450.00
<br />101-4-2440-4212 Fuels & Lubes 200.00 4.55 4.55 2.28 195.45
<br /> TOTAL Supplies 650.00 4.55 4.55 0.70 645.45
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-2440-4321 Telephone 350.00 0.00 0.00 0.00 350.00
<br />101-4-2440-4322 Postage 700.00 38.94 38.94 5.56 661.06
<br />101-4-2440-4331 Travel, Conferences & Schools 1,150.00 0.00 0.00 0.00 1,150.00
<br />101-4-2440-4359 Publishing 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00
<br />101-4-2440-4409 Contractual Services 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
<br />101-4-2440-4433 Dues & Subscriptions 150.00 0.00 0.00 0.00 150.00
<br /> TOTAL Other Services & Charges 3,850.00 38.94 38.94 1.01 3,811.06
<br />___________________________________________________________________________________________________________________
<br /> TOTAL Environmental 39,100.00 2,258.54 2,258.54 5.78 36,841.46
<br />___________________________________________________________________________________________________________________
<br /> TOTAL Public Safety 6,636,000.00 396,720.92 396,720.92 5.98 6,239,279.08
<br />Street Maintenance
<br />==================
<br />Personal Services
<br />101-4-3120-4101 Regular Pay 493,750.00 21,225.45 21,225.45 4.30 472,524.55
<br />101-4-3120-4102 Overtime Pay 4,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00
<br />101-4-3120-4103 Part-time Pay 77,000.00 5,022.08 5,022.08 6.52 71,977.92
<br />101-4-3120-4104 PERA 41,450.00 1,139.69 1,139.69 2.75 40,310.31
<br />101-4-3120-4105 FICA 35,650.00 974.69 974.69 2.73 34,675.31
<br />101-4-3120-4107 Medicare 8,350.00 227.94 227.94 2.73 8,122.06
<br />101-4-3120-4108 Insurance 75,050.00 4,398.20 4,398.20 5.86 70,651.80
<br />101-4-3120-4109 Workers Comp 28,600.00 7,238.75 7,238.75 25.31 21,361.25
<br /> TOTAL Personal Services 763,850.00 40,226.80 40,226.80 5.27 723,623.20
<br />Supplies
<br />101-4-3120-4201 Office Supplies 2,850.00 0.00 0.00 0.00 2,850.00
<br />101-4-3120-4212 Fuels & Lubes 66,200.00 20,125.34 20,125.34 30.40 46,074.66
<br />101-4-3120-4219 Operating Supplies 60,000.00 ( 118.35)( 118.35) 0.20- 60,118.35
<br />101-4-3120-4221 Equipment Parts 50,000.00 28.20 28.20 0.06 49,971.80
<br />101-4-3120-4226 Street Signs 30,500.00 0.00 0.00 0.00 30,500.00
<br /> TOTAL Supplies 209,550.00 20,035.19 20,035.19 9.56 189,514.81
<br />
|