REVENUEIEXPENDITURE REPORT ITEM 1 3.8.
<br /> f OCTOBER 2005 Page: 1
<br /> 11/3/2005
<br /> CITY OF ELK RIVER 11:41 am
<br /> For the Period: 1/1/2005 to 10/31/2005 Original Bud. Amended Bud. YTD Actual CURR MTH Encumb.YTD UnencBal %Bud
<br /> *920
<br /> -pt: 000.000
<br /> Acct Class: 3100 General property taxes
<br /> 3111 Current Ad Valorem Taxes 261,400.00 261,400.00 132,687.61 0.00 0.00 128,712.39 50.8
<br /> General property taxes 261,400.00 261,400.00 132,687.61 0.00 0.00 128,712.39 50.8
<br /> Acct Class: 3300 Intergovernmental revenue
<br /> 3322 MV Credit 0.00 0.00 7,317.41 7,317.41 0.00 -7,317.41 0.0
<br /> Intergovernmental revenue 0.00 0.00 7,317.41 7,317.41 0.00 -7,317.41 0.0
<br /> Acct Class: 3620 Other revenue
<br /> 3621 Interest Income 2,000.00 2,000.00 4,262.92 541.68 0.00 -2,262.92 213.1
<br /> Other revenue 2,000.00 2,040.00 4,262.92 541.68 0.00 -2,262.92 213.1
<br /> Acct Class: 3920 Transfers in
<br /> 3949 Transfer-HRA 3,500.00 3,510.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 100.0
<br /> Transfers in 3,500.00 3,510.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 100.0
<br /> Dept: 000.000 266,900.00 266,910.00 147,767.94 7,859.09 0.00 119,132.06 55.4
<br /> Dept: 620.623 BUSINESS INCUBATOR
<br /> Acct Class: 3620 Other revenue
<br /> 3629 Miscellaneous Revenue 15,000.00 15,010.00 9,640.60 755.86 0.00 5,359.40 64.3
<br /> Other revenue 15,000.00 15,110.00 9,640.60 755.86 0.00 5,359.40 64.3
<br /> Acct Class: 3920 Transfers in
<br /> 3921 Transfers 16,500.00 16,'00.00 0.00 0.00 0.00 16,500.00 0.0
<br /> 0 Transfers in 16,500.00 16,-00.00 0.00 0.00 0.00 16,500.00 0.0
<br /> BUSINESS INCUBATOR 31,500.00 31,'00.00 9,640.60 755.86 0.00 21,859.40 30.6
<br /> Revenues 298,400.00 298, 00.00 157,408.54 8,614.95 0.00 140,991.46 52.8
<br /> Expenditures
<br /> Dept 620.621 ECONOMIC DEVELOPMENT
<br /> Acct Class: 4100 Personal services
<br /> 4101 Regular Pay 69,400.00 69, 00.00 47,211.12 16,896.76 0.00 22,188.88 68.0
<br /> 4102 Overtime Pay 0.00 0.00 219.30 157.17 0.00 -219.30 0.0
<br /> 4103 Part-time Pay 12,600.00 12,.00.00 9,346.11 3,253.83 0.00 3,253.89 74.2
<br /> 4104 PERA 4,200.00 4,'00.00 2,693.41 943.07 0.00 1,506.59 64.1
<br /> 4105 FICA 5,050.00 5,150.00 3,176.43 1,117.64 0.00 1,873.57 62.9
<br /> 4107 Medicare 1,200.00 1,'00.00 742.62 261.32 0.00 457.38 61.9
<br /> 4108 Insurance 7,200.00 7,'00.00 5,446.99 1,821.34 0.00 1,753.01 75.7
<br /> 4109 Workers Comp 200.00 '00.00 197.20 0.00 0.00 2.80 98.6
<br /> Personal services 99,850.00 99,450.00 69,033.18 24,451.13 0.00 30,816.82 69.1
<br /> Acct Class: 4200 Supplies
<br /> 4201 Office Supplies 2,000.00 2,100.00 1,443.77 77.16 0.00 556.23 72.2
<br /> 4212 Fuels&Lubs 150.00 150.00 145.72 22.44 0.00 4.28 97.1
<br /> Supplies 2,150.00 2,150.00 1,589.49 99.60 0.00 560.51 73.9
<br /> Acct Class: 4300 Other services&charges
<br /> 4304 Legal Fees 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.0
<br /> 4319 Other Professional Services 10,000.00 10,000.00 6,053.70 926.20 0.00 3,946.30 60.5
<br /> 4321 Telephone 200.00 200.00 60.37 6.90 0.00 139.63 30.2
<br /> 0 Postage 2,000.00 2,000.00 1,562.70 186,48 0.00 437.30 78.1
<br /> Travel,Conferences&Schools 5,600.00 5,600.00 1,638.82 0.00 0.00 3,961.18 29.3
<br /> 4349 Advertising/Marketing 56,600.00 56,600.00 34,868.75 3,135.02 0.00 21,731.25 61.6
<br /> 4359 Publishing 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.0
<br /> 4361 Insurance 500.00 500.00 218.50 185.00 0.00 281.50 43.7
<br /> 4433 Dues&Subscriptions 1,400.00 1,400.00 1,003.50 0.00 0.00 396.50 71.7
<br />
|