11-10-2015 12:44 PM CITY OF ELK RIVER PAGE: 19
<br /> REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
<br /> AS OF: OCTOBER 31ST, 2015
<br /> 101-GENERAL FUND
<br /> Public Safety 83.33° OF YEAR COMP.
<br /> CURRENT CURRENT YEAR TO DATE o OF BUDGET
<br /> DEPARTMENTAL EXPENDITURES BUDGET PERIOD ACTUAL BUDGET BALANCE
<br /> Environmental
<br />-------------
<br /> Personal Services
<br /> 101-4-2440-4101 Regular Pay 21,400.00 1,679.80 16,953.49 79.22 4,446.51
<br /> 101-4-2440-4104 PERA 1,600.00 125.98 1,348.89 84.31 251.11
<br /> 101-4-2440-4105 FICA 1,350.00 104.16 1,115.10 82.60 234.90
<br /> 101-4-2440-4107 Medicare 300.00 24.36 260.87 86.96 39.13
<br /> 101-4-2440-4108 Insurance 1,400.00 307.18 3,071.80 219.41 ( 1,671.80)
<br /> 101-4-2440-4109 Workers Comp 300.00 69.50 260.00 86.67 40.00
<br /> TOTAL Personal Services 26,350.00 2,310.98 23,010.15 87.33 3,339.85
<br /> Supplies
<br /> 101-4-2440-4201 Office Supplies 900.00 0.00 601.23 66.80 298.77
<br /> 101-4-2440-4212 Fuels & Lubes 200.00 0.00 153.33 76.67 46.67
<br /> 101-4-2440-4217 Uniform Allowance 100.00 0.00 22.63 22.63 77.37
<br /> TOTAL Supplies 1,200.00 0.00 777.19 64.77 422.81
<br /> Other Services & Charges
<br /> 101-4-2440-4321 Telephone 350.00 0.00 181.64 51.90 168.36
<br /> 101-4-2440-4322 Postage 700.00 0.00 60.30 8.61 639.70
<br /> 101-4-2440-4331 Travel, Conferences & Schools 850.00 0.00 482.27 56.74 367.73
<br /> 101-4-2440-4359 Publishing 500.00 0.00 240.00 48.00 260.00
<br /> 101-4-2440-4433 Dues & Subscriptions 200.00 0.00 30.00 15.00 170.00
<br /> TOTAL Other Services & Charges 2,600.00 0.00 994.21 38.24 1,605.79
<br /> TOTAL Environmental 30,150.00 2,310.98 24,781.55 82.19 5,368.45
<br /> TOTAL Public Safety 6f368f 950.00 484,257.75 4,634,354.35 72.76 1,734,595.65
<br /> Street Maintenance
<br /> Personal Services
<br /> 101-4-3120-4101 Regular Pay 478,400.00 49,689.02 424,476.28 88.73 53,923.72
<br /> 101-4-3120-4102 Overtime Pay 4,000.00 168.39 1,504.22 37.61 2,495.78
<br /> 101-4-3120-4103 Part-time Pay 72,700.00 4,847.30 57,296.46 78.81 15,403.54
<br /> 101-4-3120-4104 PERA 40,000.00 3,406.42 34,674.79 86.69 5,325.21
<br /> 101-4-3120-4105 FICA 34,400.00 3,254.02 29,834.45 86.73 4,565.55
<br /> 101-4-3120-4107 Medicare 8,050.00 761.03 6,977.39 86.68 1,072.61
<br /> 101-4-3120-4108 Insurance 67,100.00 6,812.04 60,909.07 90.77 6,190.93
<br /> 101-4-3120-4109 Workers Comp 28,100.00 7,238.75 27,125.75 96.53 974.25
<br /> TOTAL Personal Services 732,750.00 76,176.97 642,798.41 87.72 89,951.59
<br />
|