11-10-2015 12:44 PM CITY OF ELK RIVER PAGE: 17
<br /> REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
<br /> AS OF: OCTOBER 31ST, 2015
<br /> 101-GENERAL FUND
<br /> Public Safety 83.33° OF YEAR COMP.
<br /> CURRENT CURRENT YEAR TO DATE o OF BUDGET
<br /> DEPARTMENTAL EXPENDITURES BUDGET PERIOD ACTUAL BUDGET BALANCE
<br /> Other Services & Charges
<br /> 101-4-2320-4321 Telephone 2,950.00 192.92 1,908.79 64.70 1,041.21
<br /> 101-4-2320-4331 Travel, Conferences & Schools 26,000.00 1,633.84 15,232.06 58.58 10,767.94
<br /> 101-4-2320-4404 Equip Repair/Maint Services 36,600.00 2,432.02 23,177.40 63.33 13,422.60
<br /> 101-4-2320-4409 Contractual Services 8,650.00 0.00 8,280.13 95.72 369.87
<br /> TOTAL Other Services & Charges 74,200.00 4,258.78 48,598.38 65.50 25,601.62
<br /> Capital Outlay
<br /> TOTAL Fire Operations 388,350.00 68,614.00 319,909.35 82.38 68,440.65
<br /> Emergency Management
<br />--------------------
<br /> Personal Services
<br /> Supplies
<br /> 101-4-2330-4201 Office Supplies 800.00 0.00 0.00 0.00 800.00
<br /> 101-4-2330-4219 Operating Supplies 10,600.00 0.00 5,908.22 55.74 4,691.78
<br /> TOTAL Supplies 11,400.00 0.00 5,908.22 51.83 5,491.78
<br /> Other Services & Charges
<br /> 101-4-2330-4321 Telephone 250.00 32.70 251.86 100.74 ( 1.86)
<br /> 101-4-2330-4331 Travel, Conferences & Schools 5,400.00 0.00 125.00 2.31 5,275.00
<br /> 101-4-2330-4389 Utilities 700.00 59.67 559.46 79.92 140.54
<br /> 101-4-2330-4404 Equip Repair/Maint Services 3,450.00 0.00 1,697.94 49.22 1,752.06
<br /> 101-4-2330-4433 Dues & Subscriptions 200.00 0.00 404.88 202.44 ( 204.88)
<br /> TOTAL Other Services & Charges 10,000.00 92.37 3,039.14 30.39 6,960.86
<br /> Capital Outlay
<br /> TOTAL Emergency Management 21,400.00 92.37 8,947.36 41.81 12,452.64
<br /> Building Safety
<br />---------------
<br /> Personal Services
<br /> 101-4-2410-4101 Regular Pay 448,500.00 33,950.50 358,556.45 79.95 89,943.55
<br /> 101-4-2410-4102 Overtime Pay 0.00 0.00 238.23 0.00 ( 238.23)
<br /> 101-4-2410-4103 Part-time Pay 0.00 0.00 3,627.00 0.00 ( 3,627.00)
<br /> 101-4-2410-4104 PERA 40,050.00 3,037.80 33,571.41 83.82 6,478.59
<br /> 101-4-2410-4105 FICA 23,250.00 1,640.61 18,659.44 80.26 4,590.56
<br /> 101-4-2410-4107 Medicare 6,500.00 460.74 5,215.51 80.24 1,284.49
<br /> 101-4-2410-4108 Insurance 59,150.00 6,208.03 58,676.36 99.20 473.64
<br /> 101-4-2410-4109 Workers Comp 2,100.00 520.75 1,980.25 94.30 119.75
<br /> TOTAL Personal Services 579,550.00 45,818.43 480,524.65 82.91 99,025.35
<br />
|