11-09-2015 08:13 AM CITY OF ELK RIVER PAGE, 3
<br /> REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
<br /> AS OF, OCTOBER 31ST, 2015
<br /> 211-LIBRARY
<br /> Culture & Recreation 83.33% OF YEAR COMPLETED
<br /> Library
<br /> CURRENT CURRENT YEAR TO DATE % OF BUDGET PRIOR FY
<br /> DEPARTMENTAL EXPENDITURES BUDGET PERIOD ACTUAL BUDGET BALANCE YTD BALANCE
<br /> Personal Services
<br /> Supplies
<br /> 211-4-5600-4201 Office Supplies 100.00 0.00 44.84 44.84 55.16 41.00
<br /> 211-4-5600-4219 Operating Supplies 16,200.00 429.39 7,542.04 46.56 6,657.96 11,025.89
<br /> TOTAL Supplies 16,300.00 429.39 7,586.88 46.55 8,713.12 11,066.89
<br /> Other Services & Charges
<br /> 211-4-5600-4321 Telephone 1,100.00 0.00 773.71 70.34 326.29 863.69
<br /> 211-4-5600-4322 Postage 50.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00
<br /> 211-4-5600-4331 Travel, Conferences & Schools 650.00 0.00 0.00 0.00 650.00 225.00
<br /> 211-4-5600-4359 Publishing 750.00 0.00 0.00 0.00 750.00 0.00
<br /> 211-4-5600-4361 Insurance 2,050.00 0.00 1,542.75 75.26 507.25 1,944.50
<br /> 211-4-5600-4389 Utilities 28,450.00 179.94 18,876.14 66.35 9,573.86 �/I�� 24,720.95
<br /> 211.-4-5600-4401 Bldg Repair/Naint Services 12,950.00 1,079.78 33,458.40 258.37 ( 20,508.40)!/ 5,921.79
<br /> 211-4-5600-4404 Equip Repair/Maint Services 1,000.00 0.00 13.90 1.39 986.10 77.40
<br /> 211-4-5600-4405 Cleaning Services 24,000.00 1,245.00 15,352.38 63.97 8,647.62 19,700.00
<br /> 211-4-5600-4409 Contractual Services 11,000.00 690.00 10,007.92 90.98 992.08 8,796.53
<br /> 211-4-5600-4433 Dues & Subscriptions 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 60.00
<br /> TOTAL Other Services & Charges 82,100.00 3,194.72 80,025.20 97.47 2.074.80 62,309.86
<br /> Capital Outlay
<br /> Transfers Out
<br /> TOTAL Library 98,400.00 3,624.11 87,612.08 89.04 10,787.92 73,376.75
<br /> TOTAL Culture & Recreation 98,400.00 3,624.11 87,612.08 89.04 10,787.92 73,376.75
<br /> TOTAL EXPENDITURES 98,400.00 3,624.11 87,612.08 89.04 10,787.92 73,376.75
<br /> REVENUES OVER/(UNDER) EXPENDITURES / 0.00 ( 3,624.11)( 32,969.91) 32,969.91 ( 18,685.25)
<br /> CY-
<br /> C4(1)441y,.��g115 �'I65nh., (/ i-,2{ .v/kt,,,,{ J 'J� 7/y�-e'J 1.S
<br />
|