<br /> 9-11-2015 09:54 AM CITY OF ELK RIVER PAGE: 18
<br /> REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
<br /> AS OF: AUGUST 31ST, 2015
<br />101-GENERAL FUND
<br />Public Safety 66.67% OF YEAR COMP.
<br />
<br /> CURRENT CURRENT YEAR TO DATE % OF BUDGET
<br />DEPARTMENTAL EXPENDITURES BUDGET PERIOD ACTUAL BUDGET BALANCE
<br />___________________________________________________________________________________________________________________
<br />Supplies
<br />101-4-2410-4201 Office Supplies 8,000.00 85.19 1,297.96 16.22 6,702.04
<br />101-4-2410-4212 Fuels & Lubes 8,000.00 652.96 5,439.56 67.99 2,560.44
<br />101-4-2410-4217 Uniform Allowance 2,000.00 0.00 257.75 12.89 1,742.25
<br />101-4-2410-4219 Operating Supplies 10,150.00 390.73 3,987.98 39.29 6,162.02
<br /> TOTAL Supplies 28,150.00 1,128.88 10,983.25 39.02 17,166.75
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-2410-4321 Telephone 5,100.00 428.44 2,585.38 50.69 2,514.62
<br />101-4-2410-4322 Postage 600.00 0.00 302.21 50.37 297.79
<br />101-4-2410-4331 Travel, Conferences & Schools 3,500.00 30.00 2,289.06 65.40 1,210.94
<br />101-4-2410-4361 Insurance 500.00 0.00 343.75 68.75 156.25
<br />101-4-2410-4404 Equip Repair/Maint Services 5,000.00 0.00 2,090.00 41.80 2,910.00
<br />101-4-2410-4433 Dues & Subscriptions 3,650.00 135.00 1,490.50 40.84 2,159.50
<br />101-4-2410-4460 Equip Replacement Charge 2,900.00 241.67 1,933.36 66.67 966.64
<br /> TOTAL Other Services & Charges 21,250.00 835.11 11,034.26 51.93 10,215.74
<br />Capital Outlay _____________ _____________ _____________ _______ _____________
<br />___________________________________________________________________________________________________________________
<br /> TOTAL Building Safety 628,950.00 46,437.43 411,484.76 65.42 217,465.24
<br />Code Enforcement
<br />================
<br />Personal Services
<br />101-4-2420-4101 Regular Pay 68,900.00 5,300.80 44,261.70 64.24 24,638.30
<br />101-4-2420-4104 PERA 5,150.00 397.56 3,574.14 69.40 1,575.86
<br />101-4-2420-4105 FICA 4,250.00 340.85 3,055.57 71.90 1,194.43
<br />101-4-2420-4107 Medicare 1,000.00 79.72 714.64 71.46 285.36
<br />101-4-2420-4108 Insurance 3,600.00 300.01 2,400.08 66.67 1,199.92
<br />101-4-2420-4109 Workers Comp 350.00 0.00 226.50 64.71 123.50
<br /> TOTAL Personal Services 83,250.00 6,418.94 54,232.63 65.14 29,017.37
<br />Supplies
<br />101-4-2420-4212 Fuels & Lubes 2,000.00 61.49 1,002.93 50.15 997.07
<br />101-4-2420-4219 Operating Supplies 700.00 338.93 352.18 50.31 347.82
<br /> TOTAL Supplies 2,700.00 400.42 1,355.11 50.19 1,344.89
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-2420-4321 Telephone 800.00 96.34 602.59 75.32 197.41
<br />101-4-2420-4322 Postage 800.00 0.00 607.46 75.93 192.54
<br />101-4-2420-4331 Travel, Conferences & Schools 700.00 0.00 140.00 20.00 560.00
<br />101-4-2420-4361 Insurance 100.00 0.00 85.50 85.50 14.50
<br />101-4-2420-4460 Equip Replacement Charge 950.00 79.17 633.36 66.67 316.64
<br /> TOTAL Other Services & Charges 3,350.00 175.51 2,068.91 61.76 1,281.09
<br />___________________________________________________________________________________________________________________
<br /> TOTAL Code Enforcement 89,300.00 6,994.87 57,656.65 64.57 31,643.35
|