BUDGET WORKSHEET
<br /> August 23 Worksession Draft Date: 08/19/04
<br /> Time: 4:01pm
<br /> Page: 25
<br />CITY OF ELK RIVER
<br />
<br /> Prior ................. Current Year ......................
<br /> Year Original Amended Actual Thru Estimated
<br />Month' 1~/31/04 Actual Budget Budget December Total Request'ed Recommended Adopted
<br />
<br /> Fund: 101 GENERAL FUND
<br /> Expenditures
<br /> Dept: 310.312 STREET MAINTENANCE
<br />4100 Personal services
<br />4101 Regular Pay 324,909 340,850 340,850 172,199 306,250 316,700 ..............
<br />4102 Overtime Pay 1,805 5,000 5,000 685 3,000 3,000 ..............
<br />4103 Part-time Pay 54,237 52,750 52,750 39,557 40,300 41,900 ..............
<br />4104 PERA 19,958 23,050 23,050 11,750 19,250 19,950
<br />4105 FICA 23,031 25,900 25,900 13,576 21,650 22,400
<br />4107 Medicare 5,387 6,050 6,050 3,175 5,050 5,250
<br />4108 Insurance 33,826 47,600 47,600 19,038 33,250 33,250
<br />4109 Workers Comp 9,642 10,550 10,550 5,389 8,650 8,650 ..............
<br />4110 Re-employment Compensation 2,416 0 0 0
<br />
<br />Personal services
<br />
<br />475,211 511,750 511,750 265,369 437,400 451,100
<br />
<br />4200 Supplies
<br />4201 Office Supplies 2,001 1,000 1,000 713
<br />
<br />4212 Fuels & Lubs 28,258 30,000 30,000 24,410
<br />4219 Operating Supplies 48,422 49,000 49,000 29,324
<br />4223 Bldg Maint Supplies 0 0 0 0
<br />4226 Street Signs 10,696 10,000 10,000 6,291
<br />
<br />Supplies
<br />
<br />3,750 3,750
<br />35,000 35,000
<br />76,250 76,250
<br />
<br />12,000 12,000
<br />
<br />89,377 90,000 90,000 60,738 127,000 127,000
<br />
<br />4300 Other services & charges
<br />4319 Other Professional Services 297 1,000 1,000 114
<br />
<br />4321 Telephone 4,721 6,700 6,700 2,036
<br />4322 Postage 196 200 200 91
<br />4331 Travel, Conferences & Schools 2,559 3,000 3,000 329
<br />4359 Publishing 533 400 400 157
<br />4361 Insurance 12,967 14,000 14,000 6,939
<br />4389 Utilities 23,672 20,000 20,000 13,573
<br />4401 Bldg Repair/Maint Services 4,789 5,000 5,000 5,523
<br />4404 Equip Repair/Maint Services 1,981 1,000 1,000 1,029
<br />4405 Cleaning Services 0 0 0
<br />4409 Contractual Services 88,534 87,500 87,500 250
<br />4415 Equipment Rental 2,896 4,000 4,000 1,246
<br />4417 Uniform Rental 13,606 10,100 10,100 7,592
<br />4433 Dues & Subscriptions 248 700 700 50
<br />4437 Ta2.~es & Licenses 124 2,500 2,500 738
<br />
<br />1,000
<br />
<br />7,300
<br />
<br />4,000
<br />
<br /> 400
<br />
<br />15,500
<br />
<br />24,000
<br />
<br />7,000
<br />
<br />1,000
<br />
<br />7,300
<br />
<br /> 200
<br />
<br /> 4,000
<br />
<br /> 4OO
<br />
<br />15,500
<br />
<br />24,000
<br />
<br /> 7,000
<br />
<br />100,000 100,000
<br />
<br />6,000 6,000
<br />4,000 4,000
<br />700 700
<br />2,500 2,500
<br />
<br />
<br />
|