2001 BUDGET WORKSHEET
<br />
<br />REVENUE PROJECTION
<br />MAYOR & COUNCIL
<br />
<br />CABLE TV
<br />
<br />ADMINISTRATION
<br />
<br />ELECTIONS
<br />
<br />FINANCE
<br />
<br />LEGAL
<br />
<br />PLANNING
<br />
<br />PLANNING COMMISSION
<br />GOVERNMENT BUILDINGS
<br />CONTINGENCY
<br />
<br />POLICE
<br />
<br />POLICE RESERVE
<br />
<br />FIRE
<br />
<br />EMERGENCY PREPAREDNESS
<br />BUILDING & ZONING
<br />STREETS
<br />
<br />EQUIPMENT SERVICES
<br />SNOW REMOVAL
<br />ENGINEERING
<br />
<br />SHADE TREE
<br />
<br />PARKS
<br />
<br />RECREATION
<br />
<br />SR. CITIZEN PROGRAMS
<br />ECONOMIC DEVELOPMENT
<br />ENERGY CITY
<br />
<br />TRANSFERS
<br />
<br />TOTAL EXPENDITURES
<br />
<br />BALANCE
<br />
<br /> 2001 Budget
<br />2000 Adopted July Augu~ 28, 2000
<br />Budget Adjustments Adjustments
<br />$ 5,862,500 $ 6,098,750 $ 6,240,050
<br />81,900 157,400 150,400
<br />24,000 57,950 53,950
<br />312,000 314,750 314,750
<br />29,700 7,500 9,000
<br />298,950 341,450 330,950
<br />72,600 75,000 75,000
<br />230,500 248,600 248,600
<br />7,400 7,400 7,400
<br />88,750 137,300 137,300
<br />130,000 130,000 130,000
<br />2,150,600 2,359,700 2,367,200
<br />29,150 38,550 38,550
<br />327,650 378,800 353,800
<br />15,850 17,800 17,800
<br />447,550 496,300 474,300
<br />577,600 635,650 597,200
<br />156,450 213,650 208,650
<br />160,750 177,350 175,850
<br />42,000 45,000 45,000
<br />7,950 9,250 9,250
<br />230,150 265,900 254,400
<br />224,500 241,500 239,500
<br />62,250 65,300 65,300
<br />46,350 25,800 25,800
<br />20,300 32,150 32,150
<br />87,600 87,600 115,100
<br />$ 5,862,500 $' 6,567,650 $ 6,477,200
<br /> (468,900) (237,150)
<br />
<br />Transfers:
<br /> Ice Arena - 8,000
<br /> Ice Arena - 27,500
<br /> Bldg Debt - 66,600
<br /> Pumper- 13,000
<br />
<br />8/22/00
<br />Aug2800:Blank Appmp
<br />
<br />
<br />
|