8-11-2015 10:16 AM CITY OF ELK RIVER PAGE: 6
<br /> REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
<br /> AS OF: JULY 31ST, 2015
<br />101-GENERAL FUND
<br />General Government 58.33% OF YEAR COMP.
<br /> CURRENT CURRENT YEAR TO DATE % OF BUDGET
<br />DEPARTMENTAL EXPENDITURES BUDGET PERIOD ACTUAL BUDGET BALANCE
<br />___________________________________________________________________________________________________________________
<br />Supplies
<br />101-4-1120-4201 Office Supplies 750.00 43.99 305.10 40.68 444.90
<br /> TOTAL Supplies 750.00 43.99 305.10 40.68 444.90
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-1120-4322 Postage 50.00 0.00 0.00 0.00 50.00
<br />101-4-1120-4331 Travel, Conferences & Schools 1,350.00 0.00 40.87 3.03 1,309.13
<br />101-4-1120-4404 Equip Repair/Maint Services 150.00 0.00 0.00 0.00 150.00
<br /> TOTAL Other Services & Charges 1,550.00 0.00 40.87 2.64 1,509.13
<br />Capital Outlay _____________ _____________ _____________ _______ _____________
<br />___________________________________________________________________________________________________________________
<br /> TOTAL Cable TV 108,400.00 10,830.94 55,142.51 50.87 53,257.49
<br />Administrative Services
<br />=======================
<br />Personal Services
<br />101-4-1210-4101 Regular Pay 381,100.00 43,974.38 215,474.50 56.54 165,625.50
<br />101-4-1210-4103 Part-time Pay 43,000.00 4,716.70 22,704.41 52.80 20,295.59
<br />101-4-1210-4104 PERA 31,800.00 3,651.83 19,438.24 61.13 12,361.76
<br />101-4-1210-4105 FICA 26,300.00 2,967.34 15,708.24 59.73 10,591.76
<br />101-4-1210-4107 Medicare 6,150.00 693.98 3,673.68 59.73 2,476.32
<br />101-4-1210-4108 Insurance 38,450.00 2,860.01 20,575.27 53.51 17,874.73
<br />101-4-1210-4109 Workers Comp 2,000.00 0.00 1,352.25 67.61 647.75
<br /> TOTAL Personal Services 528,800.00 58,864.24 298,926.59 56.53 229,873.41
<br />Supplies
<br />101-4-1210-4201 Office Supplies 13,000.00 344.86 6,536.55 50.28 6,463.45
<br /> TOTAL Supplies 13,000.00 344.86 6,536.55 50.28 6,463.45
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-1210-4319 Other Professional Services 11,100.00 0.00 1,454.00 13.10 9,646.00
<br />101-4-1210-4321 Telephone 1,100.00 174.76 691.99 62.91 408.01
<br />101-4-1210-4322 Postage 800.00 0.00 591.37 73.92 208.63
<br />101-4-1210-4331 Travel, Conferences & Schools 10,250.00 71.35 4,028.53 39.30 6,221.47
<br />101-4-1210-4334 Car Allowance 4,800.00 400.00 2,800.00 58.33 2,000.00
<br />101-4-1210-4359 Publishing 12,000.00 3,236.00 9,603.00 80.03 2,397.00
<br />101-4-1210-4361 Insurance 100.00 11.75 64.75 64.75 35.25
<br />101-4-1210-4404 Equip Repair/Maint Services 16,050.00 684.63 2,341.59 14.59 13,708.41
<br />101-4-1210-4433 Dues & Subscriptions 2,000.00 1,068.29 1,693.50 84.68 306.50
<br /> TOTAL Other Services & Charges 58,200.00 5,646.78 23,268.73 39.98 34,931.27
<br />
|