8-11-2015 10:16 AM CITY OF ELK RIVER PAGE: 22
<br /> REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
<br /> AS OF: JULY 31ST, 2015
<br />101-GENERAL FUND
<br />Public Works 58.33% OF YEAR COMP.
<br /> CURRENT CURRENT YEAR TO DATE % OF BUDGET
<br />DEPARTMENTAL EXPENDITURES BUDGET PERIOD ACTUAL BUDGET BALANCE
<br />___________________________________________________________________________________________________________________
<br />Personal Services
<br />101-4-3300-4101 Regular Pay 161,800.00 18,713.21 90,995.85 56.24 70,804.15
<br />101-4-3300-4104 PERA 12,150.00 1,403.49 7,417.92 61.05 4,732.08
<br />101-4-3300-4105 FICA 10,050.00 1,196.88 6,333.85 63.02 3,716.15
<br />101-4-3300-4107 Medicare 2,350.00 279.91 1,481.30 63.03 868.70
<br />101-4-3300-4108 Insurance 13,950.00 600.00 5,294.00 37.95 8,656.00
<br />101-4-3300-4109 Workers Comp 800.00 0.00 531.00 66.38 269.00
<br /> TOTAL Personal Services 201,100.00 22,193.49 112,053.92 55.72 89,046.08
<br />Supplies
<br />101-4-3300-4201 Office Supplies 300.00 8.02 60.30 20.10 239.70
<br />101-4-3300-4212 Fuels & Lubes 900.00 104.95 383.06 42.56 516.94
<br />101-4-3300-4219 Operating Supplies 900.00 0.00 275.25 30.58 624.75
<br /> TOTAL Supplies 2,100.00 112.97 718.61 34.22 1,381.39
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-3300-4319 Other Professional Services 9,500.00 0.00 3,226.00 33.96 6,274.00
<br />101-4-3300-4321 Telephone 1,450.00 92.54 577.37 39.82 872.63
<br />101-4-3300-4322 Postage 300.00 0.00 235.76 78.59 64.24
<br />101-4-3300-4331 Travel, Conferences & Schools 2,000.00 0.00 89.70 4.49 1,910.30
<br />101-4-3300-4361 Insurance 100.00 22.25 68.75 68.75 31.25
<br />101-4-3300-4404 Equip Repair/Maint Services 2,100.00 0.00 0.00 0.00 2,100.00
<br />101-4-3300-4460 Equip Replacement Charge 900.00 75.00 525.00 58.33 375.00
<br /> TOTAL Other Services & Charges 16,350.00 189.79 4,722.58 28.88 11,627.42
<br />Capital Outlay _____________ _____________ _____________ _______ _____________
<br />___________________________________________________________________________________________________________________
<br /> TOTAL Engineering 219,550.00 22,496.25 117,495.11 53.52 102,054.89
<br />___________________________________________________________________________________________________________________
<br /> TOTAL Public Works 1,900,950.00 161,993.80 1,114,185.00 58.61 786,765.00
<br />Parks Department
<br />================
<br />Personal Services
<br />101-4-5110-4101 Regular Pay 400,800.00 37,226.19 232,332.04 57.97 168,467.96
<br />101-4-5110-4102 Overtime Pay 6,600.00 18.75 1,932.97 29.29 4,667.03
<br />101-4-5110-4103 Part-time Pay 68,250.00 25,615.01 46,647.35 68.35 21,602.65
<br />101-4-5110-4104 PERA 30,550.00 2,646.80 17,816.86 58.32 12,733.14
<br />101-4-5110-4105 FICA 29,000.00 3,850.33 18,399.30 63.45 10,600.70
<br />101-4-5110-4107 Medicare 6,800.00 900.48 4,303.10 63.28 2,496.90
<br />101-4-5110-4108 Insurance 61,600.00 4,126.38 34,078.09 55.32 27,521.91
<br />101-4-5110-4109 Workers Comp 12,350.00 0.00 9,249.00 74.89 3,101.00
<br />101-4-5110-4110 Re-employment Compensation 0.00 0.00 2,426.00 0.00 ( 2,426.00)
<br /> TOTAL Personal Services 615,950.00 74,383.94 367,184.71 59.61 248,765.29
<br />
|