8-11-2015 10:16 AM CITY OF ELK RIVER PAGE: 12
<br /> REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
<br /> AS OF: JULY 31ST, 2015
<br />101-GENERAL FUND
<br />Public Safety 58.33% OF YEAR COMP.
<br /> CURRENT CURRENT YEAR TO DATE % OF BUDGET
<br />DEPARTMENTAL EXPENDITURES BUDGET PERIOD ACTUAL BUDGET BALANCE
<br />___________________________________________________________________________________________________________________
<br />Police Administration
<br />=====================
<br />Personal Services
<br />101-4-2110-4101 Regular Pay 358,000.00 41,135.58 179,381.01 50.11 178,618.99
<br />101-4-2110-4104 PERA 52,800.00 6,158.17 29,157.94 55.22 23,642.06
<br />101-4-2110-4105 FICA 3,700.00 321.08 1,585.69 42.86 2,114.31
<br />101-4-2110-4107 Medicare 3,600.00 577.34 2,649.18 73.59 950.82
<br />101-4-2110-4108 Insurance 38,450.00 2,838.03 17,518.33 45.56 20,931.67
<br />101-4-2110-4109 Workers Comp 59,100.00 0.00 42,209.25 71.42 16,890.75
<br /> TOTAL Personal Services 515,650.00 51,030.20 272,501.40 52.85 243,148.60
<br />Supplies
<br />101-4-2110-4201 Office Supplies 10,350.00 1,109.35 4,100.79 39.62 6,249.21
<br />101-4-2110-4217 Uniform Allowance 2,900.00 0.00 2,768.83 95.48 131.17
<br />101-4-2110-4219 Operating Supplies 5,350.00 ( 13.77) 3,944.09 73.72 1,405.91
<br /> TOTAL Supplies 18,600.00 1,095.58 10,813.71 58.14 7,786.29
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-2110-4319 Other Professional Services 5,900.00 527.55 3,140.22 53.22 2,759.78
<br />101-4-2110-4321 Telephone 22,950.00 2,005.10 13,231.95 57.66 9,718.05
<br />101-4-2110-4322 Postage 3,150.00 0.00 1,540.38 48.90 1,609.62
<br />101-4-2110-4331 Travel, Conferences & Schools 6,800.00 0.00 1,702.35 25.03 5,097.65
<br />101-4-2110-4359 Publishing 500.00 0.00 124.00 24.80 376.00
<br />101-4-2110-4361 Insurance 43,100.00 10,059.75 31,177.75 72.34 11,922.25
<br />101-4-2110-4404 Equip Repair/Maint Services 71,300.00 9,150.00 50,582.60 70.94 20,717.40
<br />101-4-2110-4433 Dues & Subscriptions 4,900.00 0.00 2,976.00 60.73 1,924.00
<br />101-4-2110-4437 Taxes & Licenses 300.00 0.00 132.00 44.00 168.00
<br /> TOTAL Other Services & Charges 158,900.00 21,742.40 104,607.25 65.83 54,292.75
<br />Capital Outlay _____________ _____________ _____________ _______ _____________
<br />___________________________________________________________________________________________________________________
<br /> TOTAL Police Administration 693,150.00 73,868.18 387,922.36 55.97 305,227.64
<br />Patrol
<br />======
<br />Personal Services
<br />101-4-2120-4101 Regular Pay 1,598,350.00 179,759.64 871,460.19 54.52 726,889.81
<br />101-4-2120-4102 Overtime Pay 90,000.00 8,962.47 31,463.52 34.96 58,536.48
<br />101-4-2120-4104 PERA 273,500.00 30,471.84 154,873.54 56.63 118,626.46
<br />101-4-2120-4107 Medicare 23,200.00 2,527.46 12,918.34 55.68 10,281.66
<br />101-4-2120-4108 Insurance 195,200.00 14,158.42 98,585.03 50.50 96,614.97
<br /> TOTAL Personal Services 2,180,250.00 235,879.83 1,169,300.62 53.63 1,010,949.38
<br />
|