<br /> 7-16-2015 06:40 AM CITY OF ELK RIVER PAGE: 18
<br /> REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
<br /> AS OF: JUNE 30TH, 2015
<br />101-GENERAL FUND
<br />Public Safety 50.00% OF YEAR COMP.
<br />
<br /> CURRENT CURRENT YEAR TO DATE % OF BUDGET
<br />DEPARTMENTAL EXPENDITURES BUDGET PERIOD ACTUAL BUDGET BALANCE
<br />___________________________________________________________________________________________________________________
<br />Supplies
<br />101-4-2410-4201 Office Supplies 8,000.00 473.02 1,164.65 14.56 6,835.35
<br />101-4-2410-4212 Fuels & Lubes 8,000.00 1,285.61 4,035.65 50.45 3,964.35
<br />101-4-2410-4217 Uniform Allowance 2,000.00 0.00 257.75 12.89 1,742.25
<br />101-4-2410-4219 Operating Supplies 10,150.00 690.76 3,597.25 35.44 6,552.75
<br /> TOTAL Supplies 28,150.00 2,449.39 9,055.30 32.17 19,094.70
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-2410-4321 Telephone 5,100.00 433.92 1,814.90 35.59 3,285.10
<br />101-4-2410-4322 Postage 600.00 0.00 302.21 50.37 297.79
<br />101-4-2410-4331 Travel, Conferences & Schools 3,500.00 0.00 2,206.30 63.04 1,293.70
<br />101-4-2410-4361 Insurance 500.00 0.00 232.50 46.50 267.50
<br />101-4-2410-4404 Equip Repair/Maint Services 5,000.00 0.00 2,090.00 41.80 2,910.00
<br />101-4-2410-4433 Dues & Subscriptions 3,650.00 0.00 1,355.50 37.14 2,294.50
<br />101-4-2410-4460 Equip Replacement Charge 2,900.00 241.67 1,450.02 50.00 1,449.98
<br /> TOTAL Other Services & Charges 21,250.00 675.59 9,451.43 44.48 11,798.57
<br />Capital Outlay _____________ _____________ _____________ _______ _____________
<br />___________________________________________________________________________________________________________________
<br /> TOTAL Building Safety 628,950.00 49,107.52 290,482.49 46.19 338,467.51
<br />Code Enforcement
<br />================
<br />Personal Services
<br />101-4-2420-4101 Regular Pay 68,900.00 5,300.80 31,009.70 45.01 37,890.30
<br />101-4-2420-4104 PERA 5,150.00 397.56 2,580.24 50.10 2,569.76
<br />101-4-2420-4105 FICA 4,250.00 340.85 2,206.20 51.91 2,043.80
<br />101-4-2420-4107 Medicare 1,000.00 79.72 515.99 51.60 484.01
<br />101-4-2420-4108 Insurance 3,600.00 300.01 1,800.06 50.00 1,799.94
<br />101-4-2420-4109 Workers Comp 350.00 75.50 226.50 64.71 123.50
<br /> TOTAL Personal Services 83,250.00 6,494.44 38,338.69 46.05 44,911.31
<br />Supplies
<br />101-4-2420-4212 Fuels & Lubes 2,000.00 252.87 756.70 37.84 1,243.30
<br />101-4-2420-4219 Operating Supplies 700.00 13.25 13.25 1.89 686.75
<br /> TOTAL Supplies 2,700.00 266.12 769.95 28.52 1,930.05
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-2420-4321 Telephone 800.00 86.22 420.50 52.56 379.50
<br />101-4-2420-4322 Postage 800.00 0.00 607.46 75.93 192.54
<br />101-4-2420-4331 Travel, Conferences & Schools 700.00 0.00 140.00 20.00 560.00
<br />101-4-2420-4361 Insurance 100.00 0.00 58.00 58.00 42.00
<br />101-4-2420-4460 Equip Replacement Charge 950.00 79.17 475.02 50.00 474.98
<br /> TOTAL Other Services & Charges 3,350.00 165.39 1,700.98 50.78 1,649.02
<br />___________________________________________________________________________________________________________________
<br /> TOTAL Code Enforcement 89,300.00 6,925.95 40,809.62 45.70 48,490.38
|