|
9/3/2004 Page 5 of 5
<br /> III
<br /> . , .i/L; ,, `,�ly/ 4/%rt,:.'3AXIldCREMENT GASH FLOW %/ ..\• ,i a %. .. .... ,,,/•�!
<br /> Base Project Captured Semi-Annual State Semi-Annual Admin. Pooling Semi-Annual PAYMENT DATE
<br /> PERIOD BEGINNING Tax Tax Tax Gross Tax Auditor Net Tax at at Gross Tax PERIOD ENDING
<br /> Yrs. Mth. Yr. Capacity Capacity Capacity Increment 0.36% Increment 5.00% 6.00% Increment Yrs. Mth. Yr.
<br /> 0.0 02-01 2003 2,310 2,310 0.0 08-01 2003
<br /> 0.0 08-01 2003 2,310 2,310 0.0 02-01 2004
<br /> 0.0 02-01 2004 2,310 2,310 Present Value Date 08-01-04 0.0 08-01 2004
<br /> 0.0 08-01 2004 2,310 2,310 0 0 0 0 0 0 0 0.0 02-01 2005
<br /> 0.0 02-01 2005 2,310 2,310 0 0 0 0 0 0 0 0.0 08-01 2005
<br /> 0.0 08-01 2005 2,310 2,310 0 0 0 0 0 0 0 0.0 02-01 2006
<br /> 0.0 02-01 2006 2,310 2,310 0 0 0 0 0 0 0 0.5 08-01 2006
<br /> 0.5 08-01 2006 2,310 2,310 0 0 0 0 0 0 0 1.0 02-01 2007
<br /> 1.0 02-01 2007 2,310 48,900 46,590 28,586 (103) 28,483 (1,424) (1,709) 25,350 1.5 08-01 2007
<br /> 1.5 08-01 2007 2,310 48,900 46,590 28,586 (103) 28,483 (1,424) (1,709) 25,350 2.0 02-01 2008
<br /> 2.0 02-01 2008 2,310 50,367 48,057 29,486 (106) 29,380 (1,424) (1,763) 26,193 2.5 08-01 2008
<br /> 2.5 08-01 2008 2,310 50,367 48,057 29,486 (106) 29,380 (1,424) (1,763) 26,193 3.0 02-01 2009
<br /> 3.0 02-01 2009 2,310 51,878 49,568 30,413 (109) 30,304 (1,424) (1,818) 27,062 3.5 08-01 2009
<br /> 3.5 08-01 2009 2,310 51,878 49,568 30,413 (109) 30,304 (1,424) (1,818) 27,062 4.0 02-01 2010
<br /> 4.0 02-01 2010 2,310 53,434 51,124 31,368 (113) 31,255 (1,424) (1,875) 27,956 4.5 08-01 2010
<br /> 4.5 08-01 2010 2,310 53,434 51,124 31,368 (113) 31,255 (1,424) (1,875) 27,956 5.0 02-01 2011
<br /> 5.0 02-01 2011 2,310 55,037 52,727 32,352 (116) 32,235 (1,424) (1,934) 28,877 5.5 08-01 2011
<br /> 5.5 08-01 2011 2,310 55,037 52,727 32,352 (116) 32,235 (1,424) (1,934) 28,877 6.0 02-01 2012
<br /> 6.0 02-01 2012 2,310 56,689 54,378 33,365 (120) 33,245 (1,424) (1,995) 29,826 6.5 08-01 2012
<br /> 6.5 08-01 2012 2,310 56,689 54,378 33,365 (120) 33,245 (1,424) (1,995) 29,826 7.0 02-01 2013
<br /> 7.0 02-01 2013 2,310 58,389 56,079 34,408 (124) 34,285 (1,424) (2,057) 30,803 7.5 08-01 2013
<br /> 7.5 08-01 2013 2,310 58,389 56,079 34,408 (124) 34,285 (1,424) (2,057) 30,803 8.0 02-01 2014
<br /> 8.0 02-01 2014 2,310 60,141 57,831 35,483 (128) 35,355 (1,424) (2,121) 31,810 8.5 08-01 2014
<br /> 8.5 08-01 2014 2,310 60,141 57,831 35,483 (128) 35,355 (1,424) (2,121) 31,810 9.0 02-01 2015
<br /> 9.0 02-01 2015 2,310 61,945 59,635 36,590 (132) 36,459 (1,424) (2,188) 32,847 9.5 08-01 2015
<br /> 9.5 08-01 2015 2,310 61,945 59,635 36,590 (132) 36,459 (1,424) (2,188) 32,847 10.0 02-01 2016
<br /> 10.0 02-01 2016 2,310 63,803 61,493 37,730 (136) 37,595 (1,424) (2,256) 33,915 10.5 08-01 2016
<br /> 10.5 08-01 2016 2,310 63,803 61,493 37,730 (136) 37,595 (1,424) (2,256) 33,915 11.0 02-01 2017
<br /> 11.0 02-01 2017 2,310 65,718 63,407 38,905 (140) 38,765 (1,424) (2,326) 35,015 11.5 08-01 2017
<br /> 11.5 08-01 2017 2,310 65,718 63,407 38,905 (140) 38,765 (1,424) (2,326) 35,015 12.0 02-01 2018
<br /> 12.0 02-01 2018 2,310 67,689 65,379 40,115 (144) 39,970 (1,424) (2,398) 36,148 12.5 08-01 2018
<br /> 12.5 08-01 2018 2,310 67,689 65,379 40,115 (144) 39,970 (1,424) (2,398) 36,148 13.0 02-01 2019
<br /> 13.0 02-01 2019 2,310 69,720 67,410 41,361 (149) 41,212 (1,424) (2,473) 37,315 13.5 08-01 2019
<br /> 13.5 08-01 2019 2,310 69,720 67,410 41,361 (149) 41,212 (1,424) (2,473) 37,315 14.0 02-01 2020
<br /> 14.0 02-01 2020 2,310 71,811 69,501 42,644 (154) 42,490 (1,424) (2,549) 38,517 14.5 08-01 2020
<br /> 14.5 08-01 2020 2,310 71,811 69,501 42,644 (154) 42,490 (1,424) (2,549) 38,517 15.0 02-01 2021
<br /> 15.0 02-01 2021 2,310 73,966 71,656 43,986 (158) 43,807 (1,424) (2,628) 39,755 15.5 08-01 2021
<br /> • 15.5 08-01 2021 2,310 73,966 71,656 43,966 (158) 43,807 (1,424) (2,628) 39.755 16.0 02-01 2022
<br /> 16.0 02-01 2022 2,310 76,185 73,875 45,327 (163) 45,184 (1,424) (2,710) 41,030 16.5 08-01 2022
<br /> 16.5 08-01 2022 2,310 78,185 73,875 45,327 (163) 45,164 (1,424) (2,710) 41,030 17.0 02-01 2023
<br /> 17.0 02-01 2023 2,310 78,470 76,160 46,730 (168) 46,561 (1,424) (2,794) 42,343 17.5 08-01 2023
<br /> 17.5 08-01 2023 2,310 78,470 76,160 46,730 (168) 46,561 (1,424) (2,794) 42,343 18.0 02-01 2024
<br /> 18.0 02-01 2024 2,310 80,824 78,514 48,174 (173) 48,001 (1,424) (2,880) 43,696 18.5 08-01 2024
<br /> 18.5 08-01 2024 2,310 80,824 78,514 48,174 (173) 48,001 (1,424) (2,880) 43,696 19.0 02-01 2025
<br /> 19.0 02-01 2025 2,310 83,249 80,939 49,662 (179) 49,483 (1,424) (2,969) 45,090 19.5 08-01 2025
<br /> 19.5 08-01 2025 2,310 83,249 80,939 49,662 (179) 49,483 (1,424) (2,969) 45,090 20.0 02-01 2026
<br /> 20.0 02-01 2026 2,310 85,746 83,436 51,194 (184) 51,010 (1,424) (3,061) 46,525 20.5 08-01 2026
<br /> 20.5 08-01 2026 2,310 85,746 83,436 51,194 (184) 51,010 (1,424) (3,061) 46,525 21.0 02-01 2027
<br /> 21.0 02-01 2027 2,310 88,319 86,009 52,772 (190) 52,582 (1,424) (3,155) 48,003 21.5 08-01 2027
<br /> 21.5 08-01 2027 2,310 88,319 86,009 52,772 (190) 52,582 (1,424) (3,155) 48,003 22.0 02-01 2028
<br /> 22.0 02-01 2028 2,310 90,968 88,658 54,398 (196) 54,202 (1,424) (3,252) 49,526 22.5 08-01 2028
<br /> 22.5 08-01 2028 2,310 90,968 88,658 54,398 (196) 54,202 (1,424) (3,252) 49,526 23.0 02-01 2029
<br /> 23.0 02-01 2029 2,310 93,697 91,387 56,073 (202) 55,871 (1,424) (3,352) 51,094 23.5 08-01 2029
<br /> 23.5 08-01 2029 2,310 93,697 91,387 56,073 (202) 55,871 (1,424) (3,352) 51,094 24.0 02-01 2030
<br /> 24.0 02-01 2030 2,310 96,508 94,198 57,797 (208) 57,589 (1,424) (3,455) 52,710 24.5 08-01 2030
<br /> 24.5 08-01 2030 2,310 96,508 94,198 57,797 (208) 57,589 (1,424) (3,455) 52,710 25.0 02-01 2031
<br /> 25.0 02-01 2031 2,310 99,404 97,094 59,574 (214) 59,359 (1,424) (3,562) 54,374 25.5 08-01 2031
<br /> 25.5 08-01 2031 2,310 99,404 97,094 59,574 (214) 59,359 (1,424) (3,562) 54,374 26.0 02-01 2032
<br /> Totals 2,116,948 (7,621) 2,109,327 (71,208) (126,560) 1,911,559
<br /> Present Value Date 08-01.04 773,375 (28,946) (46,402) 698,027
<br /> NOTES:
<br /> 1,State Auditor payment Is based upon 1st half,pay 2004 actual and may increase over term of district
<br /> 2.Assumes there is inflationary increment collected in 2006 which starts the district(shown as 0 since inflation cannot be determined at this time),
<br /> &the 1st full year of increment is 2007
<br /> 3.Amount of increment will vary depending upon market value,tax rates,class rates,construction schedule and inflation on Market Value.
<br /> 4.Inflation on tax rates cannot be captured.
<br /> 5.TIP does not capture State wide or market value increases in taxes
<br /> 1111
<br /> Prepared by Ehlers Cashflow 8-23W PLAN-2004-3
<br />
|