ELK RIVER MUNICIPAL UTILITES
<br /> ELK RIVER,MINNESOTA
<br /> STATEMENTS OF REVENUES,EXPENSES AND CHANGES IN NET POSITION
<br /> FOR PERIOD ENDING MARCH 2015
<br /> 2015 2015
<br /> 2015 2015 YTD ANNUAL 2015 YTD 2014 2014 YTD 2014 v.2015
<br /> MARCH YTD BUDGET BUDGET Bud Var°/ MARCH YTD VARIANCE Actual Var%
<br /> Electric
<br /> Revenue
<br /> Operating Revenue
<br /> Elk River 2,028,481 6,554,783 6,307,651 27,876,812 4 1,982,160 6,114,934 439,850 7
<br /> Elk River-City Donated 13,878 45,418 48,440 219,650 (6) 16,180 48,788 (3,370) (7)
<br /> Otsego 174,556 553,805 555,981 2,419,908 0 186,511 558,155 (4,350) (1)
<br /> Rural Big Lake 15,473 49,957 55,808 219,471 (10) 16,740 53,427 (3,470) (6)
<br /> Dayton 19,004 60,155 63,472 256,678 (5) 21,628 64,206 (4,051) (6)
<br /> Public St&Hwy Lighting 29,109 89,986 97,005 386,861 (7) 29,184 89,212 774 1
<br /> Generation and Sub Station Credit 2,968 8,904 17,299 41,175 (49) 4,528 10,224 (1,320) (13)
<br /> Dispersed Generation Credit (71,150) (207,430) (241,768) (771,008) (14) (67,470) (204,850) (2,580) 1
<br /> Other Revenue/CIP/Rate Increase/AC Credit 0 0 0 (50,000) 0 0 0 0 0
<br /> Total Operating Revenue 2,212,318 7,155,578 6,903,888 30,599,548 4 2,189,460 6,734,095 421,483 6
<br /> Other Operating Revenue
<br /> Interest/Dividend Income 16,893 36,644 29,892 105,000 23 7,665 29,691 6,953 23
<br /> Customer Penalties (1,557) 45,186 57,228 250,000 (21) 20,706 62,226 (17,041) (27)
<br /> LFG Project 87,860 268,204 297,054 1,136,812 (10) 87,050 262,283 5,922 2
<br /> Connection Fees 2,935 15,570 18,182 125,000 (14) 4,164 21,184 (5,614) (27)
<br /> Security 18,081 67,883 66,486 270,000 2 20,044 77,859 (9,976) (13)
<br /> Misc Revenue 25,133 42,466 20,158 125,720 111 18,048 41,668 799 2
<br /> Prior Period Adjustment 0 0 0 0 0 0 0 0 0
<br /> Total Other Revenue 149,346 475,953 489,000 2,012,532 (3) 157,677 494,910 (18,957) (4)
<br /> Total Revenue 2,361,664 7,631,531 7,392,888 32,612,080 3 2,347,137 7,229,005 402,526 6
<br /> Expenses
<br /> Purchased Power 1,648,289 5,181,884 5,202,302 22,577,733 0 1,971,235 5,782,680 (600,796) (10)
<br /> Operating&Mtce Expense 21,858 59,013 90,790 327,422 (35) 24,681 79,236 (20,223) (26)
<br /> Landfill Gas 56,924 168,327 169,467 717,500 (I) 56,463 162,052 6,275 4
<br /> Distribution Expense 11,807 56,108 58,094 227,515 (3) 12,975 51,038 5,070 10
<br /> Maintenance Expense 114,400 265,656 246,905 947,770 8 75,613 226,535 39,121 17
<br /> Depreciation 158,855 475,036 575,000 2,300,000 (17) 191,666 574,998 (99,962) (17)
<br /> Interest Expense
<br /> 11,220 34,480 34,947 133,089 (1) 15,820 48,322 (13,842) (29)
<br /> Security 20,367 51,596 55,094 215,000 (6) 20,940 46,469 5,127 I1
<br /> Other Operating Expense (327) (15) (1,866) 30,248 (99) (731) 8,052 (8,067) (100)
<br /> Customer Accounts Expense 48,129 79,111 63,137 255,720 25 12,956 48,665 30,446 63
<br /> Administrative&General Expense 216,155 682,249 2229,189 3,053,013 (6) 199,641 602,060 80,189 13
<br />
|