ELK RIVER MUNICIPAL UTILITES
<br /> ELK RIVER,MINNESOTA
<br /> STATEMENTS OF REVENUES,EXPENSES AND CHANGES IN NET POSITION
<br /> FOR PERIOD ENDING FEBRUARY 2015
<br /> 2015 2015
<br /> 2015 2015 YTD ANNUAL 2015 YTD 2014 2014 YTD 2014 v.2015
<br /> FEBRUARY YTD BUDGET BUDGET Bud Var% FEBRUARY YTD VARIANCE Actual Var%
<br /> Electric
<br /> Revenue
<br /> Operating Revenue
<br /> Elk River
<br /> 440.4411 ELECT SALES/ELK RIVER RES 865,558 1,741,963 1,715,727 9,981,317 2 836,440 1,673,346 68,618 4
<br /> 440.4412 ELECT SALES/ER NON-DEMAND 270,219 487,961 410,381 2,750,593 19 222,833 411,644 76,317 19
<br /> 440.4413 ELECT SALES/ER DEMAND 1,161,233 2,296,378 2,200,360 15,144,902 4 1,125,481 2,047,784 248,594 12
<br /> Total For Elk River: 2,297,010 4,526,302 4,326,468 27,876,812 5 2,184,753 4,132,774 393,529 10
<br /> Elk River-City Donated
<br /> 440.4415 ELECT SALES/ER CITY DONATED 15,648 31,541 32,795 219,650 (4) 17,849 32,608 (1,067) (3)
<br /> Total For Elk River-City Donated: 15,648 31,541 32,795 219,650 (4) 17,849 32,608 (1,067) (3)
<br /> Otsego
<br /> 440.4416 ELECT SALES/OTSEGO RES 101,876 195,367 197,838 1,178,976 (1) 105,309 193,155 2,212 1
<br /> 440.4417 ELECT SALES/OTSEGO NON-DEM 36,358 71,133 68,536 467,476 4 37,934 68,033 3,100 5
<br /> 440.4418 ELECT SALES/OTSEGO DEMAND 58,085 112,750 121,230 773,456 (7) 61,954 110,457 2,293 2
<br /> Total For Otsego: 196,318 379,249 387,604 2,419,908 (2) 205,197 371,645 7,605 2
<br /> Rural Big Lake
<br /> 440.4421 ELECT SALES/BIG LAKE RES 17,054 34,224 38,685 216,898 (12) 19,642 36,396 (2,172) (6)
<br /> 440.4422 ELECT SALES/BL NON-DEMAND 133 260 161 2,573 61 137 290 (31) (10)
<br /> Total For Rural Big Lake: 17,187 34,484 38,846 219,471 (11) 19,779 36,687 (2,203) (6)
<br /> Dayton
<br /> 440.4431 ELECT SALES/DAYTON RES 18,387 35,578 36,333 220,728 (2) 20,592 37,294 (1,715) (5)
<br /> 440.4432 ELECT SALES/DAYTON NON-DEM 2,736 5,573 5,691 35,950 (2) 2,921 5,284 289 5
<br /> Total For Dayton: 21,123 41,151 42,024 256,678 (2) 23,514 42,578 (1,426) (3)
<br /> Public St&Hwy Lighting
<br /> 440.4414 ELECT SALES/ELK RIVER SEC LTS 3,999 8,037 5,504 34,317 46 3,022 5,836 2,201 38
<br /> 440.4419 ELECT SALES/OTSEGO SEC LTS 0 0 0 0 0 807 1,636 (1,636) 0
<br /> 440.4424 ELECT SALES/BIG LAKE SEC LTS 0 0 0 0 0 154 309 (309) 0
<br /> 440.4434 ELECT SALES/DAYTON SEC LTS 0 0 0 0 0 289 691 (691) 0
<br /> 440.4441 PUBLIC ST&HWY LIGHTING/CIT 26,490 52,840 59,174 352,544 (I 1) 26,441 51,556 1,283 2
<br /> Total For Public St&Hwy Lighting: 30,489 60,876 64,678 386,861 (6) 30,713 60,028 848 1
<br /> Generation and Sub Station Credit
<br /> 440.4550 SUB-STATION CREDIT 1,168 2,336 2,336 14,015 0 1,168 2,336 0 0
<br /> 40
<br />
|