7-15-2014 08:14 AM CITY OF ELK RIVER PAGE: 22
<br /> REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
<br /> AS OF: JUNE 30TH, 2014
<br /> 101-GENERAL FUND
<br /> Public Works 50.00° OF YEAR COMP.
<br /> CURRENT CURRENT YEAR TO DATE o OF BUDGET
<br /> DEPARTMENTAL EXPENDITURES BUDGET PERIOD ACTUAL BUDGET BALANCE
<br /> Capital Outlay
<br /> TOTAL Equipment Services 184,150.00 16,322.60 89,650.50 48.68 94,499.5C
<br /> Engineering
<br /> Personal Services
<br /> 101-4-3300-4101 Regular Pay 118,500.00 11,938.32 70,436.10 59.44 48,063.9C
<br /> 101-4-3300-4104 PERA 8,600.00 865.52 5,617.41 65.32 2,982.59
<br /> 101-4-3300-4105 FICA 7,350.00 742.32 4,906.37 66.75 2,443.63
<br /> 101-4-3300-4107 Medicare 1,700.00 173.60 1,147.46 67.50 552.54
<br /> 101-4-3300-4108 Insurance 6,300.00 1,120.01 5,160.09 81.91 1,139.91
<br /> 101-4-3300-4109 Workers Comp 650.00 166.50 499.50 76.85 150.5C
<br /> TOTAL Personal Services 143,100.00 15,006.27 87,766.93 61.33 55,333.07
<br /> Supplies
<br /> 101-4-3300-4201 Office Supplies 200.00 7.73 333.46 166.73 ( 133.46)
<br /> 101-4-3300-4212 Fuels & Lubes 1,000.00 239.64 359.30 35.93 640.7C
<br /> 101-4-3300-4219 Operating Supplies 950.00 0.00 1,288.37 135.62 ( 338.37)
<br /> TOTAL Supplies 2,150.00 247.37 1,981.13 92.15 168.87
<br /> Other Services & Charges
<br /> 101-4-3300-4319 Other Professional Services 10,000.00 0.00 440.00 4.40 9,560.00
<br /> 101-4-3300-4321 Telephone 1,450.00 54.05 273.71 18.88 1,176.29
<br /> 101-4-3300-4322 Postage 150.00 0.00 344.13 229.42 ( 194.13)
<br /> 101-4-3300-4331 Travel, Conferences & Schools 2,750.00 0.00 439.36 15.98 2,310.64
<br /> 101-4-3300-4361 Insurance 200.00 0.00 57.00 28.50 143.00
<br /> 101-4-3300-4404 Equip Repair/Maint Services 6,300.00 163.17 1,012.51 16.07 5,287.49
<br /> 101-4-3300-4460 Equip Replacement Charge 750.00 62.50 375.00 50.00 375.00
<br /> TOTAL Other Services & Charges 21,600.00 279.72 2,941.71 13.62 18,658.29
<br /> Capital Outlay
<br /> TOTAL Engineering 166,850.00 15,533.36 92,689.77 55.55 74,160.23
<br /> TOTAL Public Works 1,868,500.00 157,783.05 954,650.79 51.09 913,849.21
<br /> Parks Department
<br />
|