|
Continued
<br /> Sewer Water Electric Total
<br /> Current Year Prior Year Current Year Prior Year Current Year Prior Year Current Year
<br /> $ 1,496,057 $ 1,488,609 $ 2,310,937 $ 2,231,224 $ 30,744,006 $ 30,481,587 $ 42,600,735
<br /> 7,324 4,125 105,809 87,822 134,209 125,965 253,209
<br /> (925,974) (621,835) (822,255) (836,986) (24,329,126) (23,771,526) (32,244,001)
<br /> (494,567) (473,992) (370,140) (351,049) (1,518,107) (1,460,301) (3,020,178)
<br /> 82,840 396,907 1,224,351 1,131,011 5,030,982 5,375,725 7,589,765
<br /> - - 15,000 - - 15,000
<br /> (115,000) (175,157) (39,456) (781,162) (816,864) (1,580,206)
<br /> 55,260
<br /> 201,608 - 93,535 84,127 295,143
<br /> (115,000) (175,157) 216,608 15,804 (687,627) (732,737) (1,270,063)
<br /> (120,818) (1,010,051) (114,709) (2,540,610) (1,517,549) (3,550,661)
<br /> 2,325 27,000 14,458 29,325
<br /> 629,092 316,309 295,549 174,607 924,641
<br /> (175,000) (170,000) (517,000) (491,000) (813,000) (559,000) (1,505,000)
<br /> (25,293) (31,440) (95,248) (110,492) (220,878) (241,275) (341,419)
<br /> - - - (186,588) I87,070 (186,588)
<br /> 428,799 (5,949) (1,324,425) (541,594) (3,734,076) (2,490,436) (4,629,702)
<br /> (237,809) 64,387 19,815 29,735 77,350 113,216 (256,134
<br /> 158,830 280,188 136,349 634,956 686,629 2,265,768 1,433,866
<br /> 5,287,842 5,007,654 3,254,530 2,619,574 11,370,664 9,104,896 22,060,215
<br /> $ 5,446,672 $ 5,287,842 $ 3,390,879 $ 3,254,530 $ 12,057,293 $ 11,370,664 $ 23,494,081
<br /> $ 5,446,672 $ 5,287,842 $ 3,390,879 $ 3,254,530 $ 11,410,293 $ 10,646,164 $ 22,847,081
<br /> - - - - 647,000 724,500 647,000
<br /> $ 5,446,672 $ 5,287,842 $ 3,390,879 $ 3,254,530 $ 12,057,293 $ 11,370,664 $ 23,494,081
<br /> 32
<br />
|