|
Water Total
<br /> 2013 2012 2013 2012
<br /> $ 134,104 $ 110,250 $ 652,865 $ 538,451
<br /> 225,115 217,435 1,204,263 1,164,453
<br /> 30,789 29,093 111,972 125,869
<br /> 18,894 28,263 80,955 100,540
<br /> 7,089 5,127 30,841 23,061
<br /> 6,760 3,442 11,290 9,213
<br /> 6,589 6,288 65,694 66,228
<br /> - - 20,953 25,383
<br /> 7,739 4,645 91,866 147,756
<br /> 22,528 18,343 178,443 157,361
<br /> 5,164 4,703 25,770 23,470
<br /> 194 3,230 5,337 7,339
<br /> 19,063 16,883 155,505 162,496
<br /> 4,326 13,362 14,650 43,005
<br /> 488,354 461,064 2,650,404 2,594,625
<br /> 2,243,239 2,159,558 30,371,131 29,509,870
<br /> 34,885 105,584 2,753,372 3,013,962
<br /> 20,799 30,870 102,088 148,623
<br /> 103,527 78,739 286,447 223,518
<br /> (89,441) (105,256) (300,870) (341,517)
<br /> 1,572 (1,000) (81,866) 1,260
<br /> 36,457 3,353 5,799 31,884
<br /> 71,342 108,937 2,759,171 3,045,846
<br /> 295,549 174,607 295,549 174,607
<br /> 121,172 218,845 121,172 218,845
<br /> 40,000 1,372 40,000 1,372
<br /> (25,000) (40,828) (806,162) (857,692)
<br /> 503,063 462,933 2,409,730 2,582,978
<br /> 21,873,074 21,410,141 51,606,358 49,023,380
<br /> $ 22,376,137 $ 21,873,074 $ 54,016,088 $ 51,606,358
<br /> 110
<br />
|