Water Total
<br /> 2013 2012 2013 2012
<br /> $ 2,310,937 $ 2,231,224 $ 33,054,943 $ 32,712,811
<br /> 105,809 87,822 240,018 213,787
<br /> (822,255) (836,986) (25,151,381) (24,608,512)
<br /> (370,140) (351,049) (1,888,247) (1,811,350)
<br /> 1,224,351 1,131,011 6,255,333 6,506,736
<br /> 40,000 1,372 40,000 1,372
<br /> (25,000) (40,828) (806,162) (857,692)
<br /> 201,608 55,260 295,143 139,387
<br /> 216,608 15,804 (471,019) (716,933)
<br /> (1,010,051) (114,709) (3,550,661) (1,449,271)
<br /> 2,325 - 29,325 11,471
<br /> 295,549 174,607 295,549 174,607
<br /> (517,000) (491,000) (1,330,000) (1,050,000)
<br /> - - - (180,000)
<br /> (95,248) (110,492) (316,126) (351,767)
<br /> - - (186,588) (187,070)
<br /> (1,324,425) (541,594) (5,058,501) (3,032,030)
<br /> 19,815 29,735 97,165 142,951
<br /> 136,349 634,956 822,978 2,900,724
<br /> 3,254,530 2,619,574 14,625,194 11,724,470
<br /> $ 3,390,879 $ 3,254,530 $ 15,448,172 $ 14,625,194
<br /> S 3,390,879 $ 3,254,530 $ 14,801,172 $ 13,900,694
<br /> - - 647,000 724,500
<br /> $ 3,390,879 $ 3,254,530 $ 15,448,172 $ 14,625,194
<br /> 80
<br />
|