Water Total
<br /> 2013 2012 2013 2012
<br /> S 2,214,697 $ 2,219,145 $ 32,163,813 S 31,235,383
<br /> 282,502 295,600
<br /> -
<br /> - 1,029,674 1,053,807
<br /> - - (859,066) (501,473)
<br /> 39,099 25,387 228,710 181,591
<br /> 24,328 20,610 278,870 258,924
<br /> 2,278,124 2,265,142 33,124,503 32,523,832
<br /> - - 21,254,950 20,499,773
<br /> 424,617 458,736 1,311,081 1,344,732
<br /> 250,133 162,780 1,334,010 1,186,629
<br /> 1,032,442 1,028,593 3,061,938 3,128,187
<br /> 47,693 48,385 758,748 755,924
<br /> 488,354 461,064 2,650,404 2,594,625
<br /> 2,243,239 2,159,558 30,371,131 29,509,870
<br /> 34,885 105,584 2,753,372 3,013,962
<br /> 20,799 30,870 102,088 148,623
<br /> 103,527 78,739 286,447 223,518
<br /> (89,441) (105,256) (300,870) (341,517)
<br /> 1,572 (1,000) (81,866) 1,260
<br /> 36,457 3,353 5,799 31,884
<br /> 71,342 108,937 2,759,171 3,045,846
<br /> 295,549 174,607 295,549 174,607
<br /> 121,172 218,845 121,172 218,845
<br /> 40,000 1,372 40,000 1,372
<br /> (25,000) (40,828) (806,162) (857,692)
<br /> 503,063 462,933 2,409,730 2,582,978
<br /> 21,873,074 21,410,141 51,606,358 49,023,380
<br /> $ 22,376,137 S 21,873,074 $ 54,016,088 $ 51,606,358
<br /> 78
<br />
|