|
12-11-2013 01:03 PM CITY OF ELK RIVER PAGE: 2E
<br /> REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
<br /> AS OF: NOVEMBER 30TH, 2013
<br /> 101-GENERAL FUND
<br /> Culture & Recreation 91.67° OF YEAR COMP.
<br /> CURRENT CURRENT YEAR TO DATE o OF BUDGET
<br /> DEPARTMENTAL EXPENDITURES BUDGET PERIOD ACTUAL BUDGET BALANCE
<br /> Sr Citizen Programs
<br /> Personal Services
<br /> 101-4-5510-4101 Regular Pay 97,100.00 7,660.80 85,239.36 87.79 11,860.64
<br /> 101-4-5510-4104 PERA 7,050.00 555.40 6,464.26 91.69 585.74
<br /> 101-4-5510-4105 FICA 6,000.00 465.34 5,423.82 90.40 576.18
<br /> 101-4-5510-4107 Medicare 1,400.00 108.84 1,268.52 90.61 131.48
<br /> 101-4-5510-4108 Insurance 18,600.00 1,233.02 13,563.22 72.92 5,036.78
<br /> 101-4-5510-4109 Workers Comp 600.00 0.00 547.50 91.25 52.5C
<br /> TOTAL Personal Services 130,750.00 10,023.40 112,506.68 86.05 18,243.32
<br /> Supplies
<br /> 101-4-5510-4219 Operating Supplies 14,900.00 1,388.11 13,902.37 93.30 997.63
<br /> TOTAL Supplies 14,900.00 1,388.11 13,902.37 93.30 997.63
<br /> Other Services & Charges
<br /> 101-4-5510-4321 Telephone 2,600.00 171.02 1,772.13 68.16 827.87
<br /> 101-4-5510-4322 Postage 2,550.00 468.40 2,763.60 108.38 ( 213.60)
<br /> 101-4-5510-4331 Travel, Conferences & Schools 1,800.00 44.63 515.61 28.65 1,284.39
<br /> 101-4-5510-4361 Insurance 1,500.00 0.00 1,620.00 108.00 ( 120.00)
<br /> 101-4-5510-4389 Utilities 10,050.00 773.17 8,367.78 83.26 1,682.22
<br /> 101-4-5510-4401 Bldg Repair/Maint Services 12,950.00 2,235.25 14,442.12 111.52 ( 1,492.12)
<br /> 101-4-5510-4404 Equip Repair/Maint Services 2,300.00 270.85 2,596.96 112.91 ( 296.96)
<br /> 101-4-5510-4409 Contractual Services 7,700.00 1,436.94 10,093.62 131.09 ( 2,393.62)
<br /> 101-4-5510-4433 Dues & Subscriptions 950.00 285.45 818.35 86.14 131.65
<br /> TOTAL Other Services & Charges 42,400.00 5,685.71 42,990.17 101.39 ( 590.17)
<br /> Capital Outlay
<br /> TOTAL Sr Citizen Programs 188,050.00 17,097.22 169,399.22 90.08 18,650.78
<br /> TOTAL Culture & Recreation 1,714,100.00 128,465.86 1,499,622.64 87.49 214,477.36
<br /> Economic Development
<br /> Personal Services
<br /> 101-4-6210-4101 Regular Pay 0.00 ( 16,273.63) 5,469.00 0.00 ( 5,469.00)
<br /> 101-4-6210-4103 Part-time Pay 0.00 ( 2,136.00) 2,724.00 0.00 ( 2,724.00)
<br /> 101-4-6210-4104 PERA 0.00 ( 547.45) 808.00 0.00 ( 808.00)
<br /> 101-4-6210-4105 FICA 0.00 ( 597.17) 950.55 0.00 ( 950.55)
<br /> 101-4-6210-4107 Medicare 0.00 ( 139.66) 222.31 0.00 ( 222.31)
<br /> 101-4-6210-4108 Insurance 0.00 ( 1,700.02) 708.01 0.00 ( 708.01)
<br /> TOTAL Personal Services 0.00 ( 21,393.93) 10,881.87 0.00 ( 10,881.87)
<br />
|