|
9-1D-2013 01:15 PM CITY OF ELK RIVER PAGE: 25
<br /> REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
<br /> AS OF: AUGUST 31ST, 2013
<br /> 101-GENERAL FUND
<br /> Culture & Recreation 66.67% OF YEAR COMP.
<br /> CURRENT CURRENT YEAR TO DATE o OF BUDGET
<br /> DEPARTMENTAL EXPENDITURES BUDGET PERIOD ACTUAL BUDGET BALANCE
<br /> Sr Citizen Programs
<br /> Personal Services
<br /> 101-4-5510-4101 Regular Pay 97,100.00 11,491.20 62,256.96 64.12 34,843.04
<br /> 101-4-5510-4104 PERA 7,050.00 833.10 4,798.06 68.06 2,251.94
<br /> 101-4-5510-4105 FICA 6,000.00 704.52 4,027.80 67.13 1,972.20
<br /> 101-4-5510-4107 Medicare 1,400.00 164.77 942.00 67.29 458.00
<br /> 101-4-5510-4108 Insurance 18,600.00 1,233.02 9,864.16 53.03 8,735.84
<br /> 101-4-5510-4109 Workers Comp 600.00 0.00 439.75 73.29 160.25
<br /> TOTAL Personal Services 130,750.00 14,426.61 82,328.73 62.97 48,421.27
<br /> Supplies
<br /> 101-4-5510-4219 Operating Supplies 14,900.00 891.71 9,788.47 65.69 5,111.53
<br /> TOTAL Supplies 14,900.00 891.71 9,788.47 65.69 5,111.53
<br /> Other Services & Charges
<br /> 101-4-5510-4321 Telephone 2,600.00 169.66 1,293.30 49.74 1,306.70
<br /> 101-4-5510-4322 Postage 2,550.00 600.00 2,227.38 87.35 322.62
<br /> 101-4-5510-4331 Travel, Conferences & Schools 1,800.00 105.94 290.46 16.14 1,509.54
<br /> 101-4-5510-4361 Insurance 1,500.00 0.00 1,026.50 68.43 473.50
<br /> 101-4-5510-4389 Utilities 10,050.00 695.19 5,971.50 59.42 4,078.50
<br /> 101-4-5510-4401 Bldg Repair/Maint Services 12,950.00 1,710.64 9,729.03 75.13 3,220.97
<br /> 101-4-5510-4404 Equip Repair/Maint Services 2,300.00 236.54 1,770.18 76.96 529.82
<br /> 101-4-5510-4409 Contractual Services 7,700.00 1,010.72 7,393.85 96.02 306.15
<br /> 101-4-5510-4433 Dues & Subscriptions 950.00 79.30 532.90 56.09 417.10
<br /> TOTAL Other Services & Charges 42,400.00 4,607.99 30,235.10 71.31 12,164.90
<br /> Capital Outlay
<br /> TOTAL Sr Citizen Programs 188,050.00 19,926.31 122,352.30 65.06 65,697.70
<br /> TOTAL Culture & Recreation 1,714,100.00 198,394.60 1,090,698.51 63.63 623,401.49
<br /> Economic Development
<br /> Personal Services
<br /> 101-4-6210-4101 Regular Pay 0.00 8,126.08 35,351.22 0.00 ( 35,351.22)
<br /> 101-4-6210-4103 Part-time Pay 0.00 1,050.00 3,150.00 0.00 ( 3,150.00)
<br /> 101-4-6210-4104 PERA 0.00 596.62 2,955.12 0.00 ( 2,955.12)
<br /> 101-4-6210-4105 FICA 0.00 650.28 2,505.58 0.00 ( 2,505.58)
<br /> 101-4-6210-4107 Medicare 0.00 152.07 586.02 0.00 ( 586.02)
<br /> 101-4-6210-4108 Insurance 0.00 623.21 5,100.06 0.00 ( 5,100.06)
<br /> 101-4-6210-4109 Workers Comp 0.00 ( 102.75) 0.00 0.00 0.00
<br /> TOTAL Personal Services 0.00 11,095.51 49,648.00 0.00 ( 49,648.00)
<br />
|