CITY OF ELK RIVER
<br />BANK QUALIFIED COMPARISON
<br />
<br />· BANK QUALIFIED
<br />
<br />Date Principal Coupon.
<br />9/1/99 140,000.00 3.80%
<br />911100 140,000.00 3.95%
<br />9/1/01 145,000.00 4.10%
<br />911/02 150,000.00 4.20%
<br />9/1/03 155,000.00 4.30%
<br />9/1104 135,000.00 4.40%
<br />9/1/05 145,000.00 4.45%
<br />911106 150,000.00 4.55%
<br />9/1/07 155,000.00 4.65%
<br />9/1/08 165,000.00 4.70%
<br />911/09 170,000.00 4.75%
<br />9/1/10 180,000.00 4.80%
<br />911/11 190,000.00 4.90%
<br />9/1/12 200,000.00 4.95%
<br />9/1/13 205,000.00 5.00%
<br />9/1/14 5.00%
<br />911/15 5.05%
<br />911116 5.05%
<br />9/1/17 5.10%
<br />9/1/18 5.10%
<br />
<br />Interest Total P+I
<br />
<br />110,115.00 25C 115.00
<br />104,795.00 244 795.00
<br />99,265.00 244 265.00
<br />93,320.00 243 320.00
<br />87,020.00 242 020.00
<br />80,355.00 215 355.00
<br />74,415.00 219 415.00
<br />67,962.50 217 962.50
<br />61,137.50 216 137.50
<br />53,930.00 218 930.00
<br />46,175.00 216 175.00
<br />38,100.00 218 100.00
<br />29,460.00 219 460.00
<br />20,150.00 220 150.00
<br />10,250.00 215 250.00
<br />0.00 0.00
<br />0.00 0.00
<br />0.00 0.00
<br />0.00 0.00
<br />0.00 0.00
<br />
<br />Int. Rate NON-BANK QUALIFIED
<br /> Spread Principal Coupon. Interest
<br /> 0.05% 140,000.00 3.85% 112,689.00
<br /> 0.05% 140,000.00 4.00% 107,299.00
<br /> 0.05°`4 145,000.00 4.15% 101,699.00
<br /> 0.05% 150,000.00 4.25% 95,681.50
<br /> 0.05°`4 155,000.00 4.35% 89,306.50
<br /> 0.05°`4 135,000.00 4.45% 82,564.00
<br /> 0.05% 145,000.00 4.50% 76,556.50
<br /> 0.05°`4 150,000.00 4.60% 70,031.50
<br /> 0.12% 155,000.00 4.77% 63,131.50
<br /> 0.12% 165,000.00 4.82% 55,738.00
<br /> 0.12% 170,000.00 4.87% 47,785.00
<br /> 0.12% 180,000.00 4.92% 39,506.00
<br /> 0.20% 190,000.00 5.10% 30,650.00
<br /> 0.20°,4 200,000.00 5.15% 20,960.00
<br /> 0,20% 205,000.00 5.20% 10,660.00
<br /> 0.20% 0.00 5.20% 0.00
<br /> 0.20% 0.00 5.25% 0.00
<br /> 0.20% 0.00 5.25% 0.00
<br /> 0.20% 0.00 5.30% 0.00
<br /> 0.20% 0.00 5.30% 0.00
<br />
<br /> PV Savings at Cumulative
<br />Total P~! DIFFERENCE 6.00% Total
<br />252,689.00 2,574.00 2,451.43 2,451.43
<br />247,299.00 2,504.00 2,271.20 4,722.63
<br />246,699.00 2,434.00 2,102.58 6,825.21
<br />245,681.50 2,361.50 1,942.81 8,768.02
<br />244,306.50 2,286.50 '1,791.53 10,559.56
<br />217,564.00 2,209.00 1,648.39 12,207.95
<br />221,556.50 2,141.50 1,521.92 13,729.87
<br />220,031.50 2,069.00 1,400.38 15,130.25
<br />218,131.50 1,994.00 1,285.35 16,415.60
<br />220,738.00 1,808.00 1,1 09.96 17,525.56
<br />217,785.00 1,610.00 941.33 18,466.89
<br />219,506.00 1,406.00 782.91 19,249.80
<br />220,650.00 1,190.00 631.08 19,880.88
<br />220,960.00 810.00 ~109.11 20,289.99
<br />215,660.00 410.00 197.22 20,487.21
<br />0.00 0.00 - 20,487.21
<br />0.00 0.00 - 20,487.21
<br />0.00 0.00 20,487.21
<br />0.00 0.00 20,487.21
<br />0.00 O.Oq 20,487.21
<br /> 27,807.50 20,,487.21 20,487.21
<br />
<br />TOTAL 2,425,000.00 978,450.00 3,401,450.00 2,425,000.00 1,004,257.50 3,429,257.50
<br />
<br />
<br />
|