REVENUE/EXPENDITURE REPORT
<br /> Date: 05/06/02
<br /> Time: 8:29am
<br />CITY OF ELK RIVER Page: 10
<br />
<br />For the Period: 04/01/02 to 04/30/02 Original Budget Amended Budget YTD Actual CURR MTH Encumbered YTD Unenc. Balance % Bud
<br />Fund: 10I GENERAL FUND
<br />
<br />Expenditures
<br /> Dept Group: 240 INSPECTIONS/ENVIRONMENTAL
<br /> Dept: 240.241 INSPECTIONS ADMINISTRATION
<br />PERSONAL SERVICES
<br />4109 Workers Comp
<br />
<br />PERSONAL SERVICES
<br />
<br />SUPPLIES
<br />4201 Office Supplies
<br />4212 Fuels ~ Lubs
<br />4217 Uniform Allowance
<br />4219 Operating Supplies
<br />
<br /> SUPPLIES
<br />
<br />OTHER SERVICES & CHARGES
<br />432I Telephone
<br />4322 Postage
<br />4331 Travel, Conferences 4 Schools
<br />4359 Publishing
<br />4361 Insurance
<br />4404 Equip Repair/Maint Services
<br />4433 Dues & Subscriptions
<br />4440 Miscellaneous
<br />
<br />OTHER SERVICES & CHARGES
<br />
<br />CAPITAL OUTLAY
<br />4560 Equipment
<br />
<br />1,500.00 1,500.00
<br />516,350.00 516,350.00
<br />
<br />CAPITAL OUTLAY
<br />
<br />1,151.50 0.00 0.00 348.50 76.8
<br />140,576.67 32,718.06 0.00 375,773.33 27.2
<br />
<br />7,000.00 7,000.00 1,568.72 437.90 0.00 5,431.28 22.4
<br />3,800.00 3,800.00 768.08 231.71 0.00 3,031.92 20.2
<br />1,650.00 1,650.00 134.30 134.30 0.00 1,515.70 0.1
<br />15,200.00 15,200.00 1,443.90 1,341.60 0.00 13,756.10 9.5
<br />
<br />27,650.00 27,650.00 3,915.00 2,145.5t 0.00 23,735.00 14.2
<br />
<br />3,000.00 3,000.00 901.14 352.63 0.00 2,098.86 30.0
<br />1,000.00 1,000.00 604.26 171.08 0.00 395.74 60.4
<br />10,000.00 10,000.00 5,486.71 174.46 0.00 4,513.29 54.9
<br />1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.0
<br />2,000.00 2,000.00 668.00 0.00 0.00 1,332.00 33.4
<br />7,000.00 7,000.00 3,571.66 310.55 0.00 3,428.34 51.0
<br />1,200.00 1,200.00 45.00 15.00 0.00 1,155.00 3.8
<br />0.00 0.00 87.00 0.00 0.00 -87.00 0.0
<br />
<br />25,700.00 25,700.00 11,363.77 1,023.72 0.00 14,336.23 44.2
<br />
<br />22,000.00 22,000.00 1,091.65 436.66 0.00 20,908.35 5.0
<br />22,000.00 22,000.00 1,091.65 436.66 0.00 20,908.35 5.0
<br />
<br />INSPECTIONS ADMINISTRATION
<br />
<br />591,700.00 591,700.00 156,947.09 36,323.95 0.00 434,752.91 26.5
<br />
<br />INSPECTIONS/ENVIRONMENTAL
<br />
<br /> Dept Group: 310 STREETS
<br /> Dept: 310.312 STREET MAINTENANCE
<br />PERSONAL SERVICES
<br />4101 Regular Pay
<br />4102 Overtime Pay
<br />4103 Part-time Pay
<br />4104 PERA
<br />4105 FICA
<br />4107 Medicare
<br />4108 Insurance
<br />4109 Workers Comp
<br />4110 Re-employment Compensation
<br />
<br /> PERSONAL SERVICES
<br />
<br />SUPPLIES
<br />4212 Fuels 4 Lubs
<br />4219 Operating Supplies
<br />4223 Bldq Maint Supplies
<br />4226 Street Signs
<br />
<br /> SUPPLIES
<br />
<br />OTHER SERVICES & CHARGES
<br />4319 Other Professional Services
<br />4321 Telephone
<br />4322 Postage
<br />4331 Travel, Conferences 4 Schools
<br />4359 Publishing
<br />4361 Insurance
<br />4389 Utilities
<br />4401 Bldq Repair/Maint Services
<br />4409 Contractual Services
<br />4415 Equipment Rental
<br />4417 Uniform Rental
<br />4433 Dues & Subscriptions
<br />4437 Taxes & Licenses
<br />
<br />OTHER SERVICES & CHARGES
<br />
<br />591,700.00 591,700.00 156,947.09 36,323.95 0.00 434,752.91 26.5
<br />
<br />305,600.00 305,600.00 i03,543.82 31,300.04 0.00 202,056.I8 33.9
<br />6,000.00 6,000.00 264.96 140.03 0.00 5,735.04 4.4
<br />40,650.00 40,650.00 10,728.84 3,706.55 0.00 29,921.16 26.4
<br />19,450.00 19,450.00 6,936.04 1,858.38 0.00 12,513.96 35.7
<br />21,850.00 21,850.00 7,872.92 2,113.89 0.00 13,977.08 36.0
<br />5,i00.00 5,100.00 1,841.25 494.36 0.00 3,258.75 36.1
<br />40,800.00 40,800.00 19,567.20 4,891.80 0.00 21,232.80 48.0
<br />6,550.00 6,550.00 3,647.50 0.00 0.00 2,902.50 55.7
<br />0.00 0.00 1,385.39 1,385.39 0.00 -1,385.39 0.0
<br />
<br />446,000.00 446,000.00 155,787.92 45,890.44 0.00 290,212.08 34.9
<br />
<br />30,000.00 30,000.00 8,069.63 2,267.33 0.00 21,930.37 26.9
<br />43,500.00 43,500.00 11,865.03 -3,780.34 0.00 31,634.97 27.3
<br />3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.0
<br />10,000.00 10,000.00 2,821.14 889.02 0.00 7,178.86 28.2
<br />
<br />86,500.00 86,500.00 22,755.80 -623.99 0.00 63,744.20 26.3
<br />
<br />1,000.00 1,000.00 152.00 0.00 0.00 848.00 15.2
<br />6,500.00 6,500.00 1,363.65 457.59 0.00 5,136.35 21.0
<br />200.00 200.00 88.76 77.90 0.00 111.24 44.4
<br />3,800.00 3,800.00 2,303.87 1,227.62 0.00 1,496.13 60.6
<br />400.00 400.00 0.00 0.00 0.00 400.00 0.0
<br />12,500.00 12,500.00 5,437.50 0.00 0.00 7,062.50 43.5
<br />15,000.00 15,000.00 6,482.20 2,874.05 0.00 8,517.80 43.2
<br />5,000.00 5,000.00 126.00 0.00 0.00 4,874.00 2.5
<br />95,000.00 95,000.00 420.34 0.00 0.00 94,579.66 0.4
<br />7,500.00 7,500.00 138.45 138.45 0.00 7,361.55 1.8
<br />9,800.00 9,800.00 3,360.47 924.20 0.00 6,439.53 34.3
<br />700.00 700.00 54.00 0.00 0.00 646.00 7.7
<br />2,500.00 2,500.00 443.50 -35.00 0.00 2,056.50 17.7
<br />
<br />159,900.00 159,900.00 20,370.74 5,664.81 0.00 139,529.26 12.7
<br />
<br />
<br />
|