|
Water Total
<br /> Restated Restated
<br /> 2012 2011 2012 2011
<br /> S 33,208 S 85,062 $ 1,893,668 $ 2,127,252
<br /> 8,065 6,463 89,797 80,962
<br /> 43,005 49,071 137,801 152,202
<br /> 42,078 20,187 505,598 420,292
<br /> - 918 155,225 194,326
<br /> 6,311 6,311 392,727 340,819
<br /> 31,095 29,900 39,357 29,900
<br /> 44,229 41,881 145,323 134,806
<br /> - - 186,588 183,444
<br /> 517,000 491,000 1,105,000 1,050,000
<br /> 724,991 730,793 4,651,084 4,714,003
<br /> - - 40,360 35,759
<br /> 38,088 39,624 154,061 161,743
<br /> - - 1,789,224 1,979,438
<br /> 2,626,313 3,144,131 8,036,567 9,145,656
<br /> 2,664,401 3,183,755 10,020,212 11,322,596
<br /> 3,389,392 3,914,548 14,671,296 16,036,599
<br /> 18,528,575 18,734,444 36,747,341 36,984,704
<br /> - - 724,500 724,500
<br /> 3,344,499 2,675,697 14,134,517 11,314,176
<br /> $ 21,873,074 $ 21,410,141 $ 51,606,358 $ 49,023,380
<br /> 23
<br />
|