|
Water Total
<br /> Restated Restated
<br /> 2012 2011 2012 2011
<br /> $ 3,254,530 $ 2,619,574 $ 13,900,694 $ 10,999,970
<br /> 2,322 1,187 11,608 5,936
<br /> 124,307 97,689 2,417,832 2,596,336
<br /> 25,935 18,821 25,935 18,821
<br /> 2,703 10,591 28,106 15,553
<br /> 129,289 162,658 136,128 190,209
<br /> - - - 1,627
<br /> 16,920 25,909 945,720 1,023,034
<br /> 34,572 18,685 222,411 140,751
<br /> 3,590,578 2,955,114 17,688,434 14,992,237
<br /> 88,417 81,539 321,637 281,775
<br /> - - 63,147 63,147
<br /> 791,326 770,828 3,639,025 3,506,625
<br /> 375,717 356,173 4,556,684 4,458,926
<br /> 32,372,187 32,087,127 78,775,280 77,569,561
<br /> 3,825 4,888 285,001 205,726
<br /> 33,631,472 33,300,555 87,640,774 86,085,760
<br /> (11,976,338) (10,949,382) (39,859,819) (36,834,523)
<br /> 21,655,134 22,351,173 47,780,955 49,251,237
<br /> - - 724,500 724,500
<br /> 25,245,712 25,306,287 66,193,889 64,967,974
<br /> 16,754 18,402 83,765 92,005
<br /> 25,262,466 25,324,689 66,277,654 65,059,979
<br /> 21
<br />
|