|
Water Total
<br /> Restated Restated
<br /> 2012 2011 2012 2011
<br /> S 110,250 $ 104,959 $ 538,451 5 530,747
<br /> 217,435 213,617 1,164,453 1,209,733
<br /> 29,093 30,662 125,869 237,397
<br /> 28,263 23,164 100,540 95,639
<br /> 5,127 5,875 23,061 24,654
<br /> 3,442 10,278 9,213 13,478
<br /> 6,288 10,515 66,228 68,106
<br /> - - 25,383 25,205
<br /> 4,645 5,221 147,756 102,291
<br /> 18,343 19,874 157,361 161,891
<br /> 4,703 4,569 23,470 22,844
<br /> 3,230 991 7,339 2,973
<br /> 16,883 19,705 162,496 120,971
<br /> 13,362 14,973 43,005 31,495
<br /> 461,064 464,403 2,594,625 2,647,424
<br /> 2,159,558 1,988,759 29,509,870 28,421,809
<br /> 105,584 (155,942) 3,013,962 1,994,994
<br /> 30,870 28,551 148,623 142,534
<br /> 78,739 84,567 223,518 158,279
<br /> (105,256) (119,740) (341,517) (375,881)
<br /> (1,000) - 1,260 (37,158)
<br /> 3,353 (6,622) 31,884 (112,226)
<br /> 108,937 (162,564) 3,045,846 1,882,768
<br /> 174,607 195,853 174,607 195,853
<br /> 218,845 - 218,845
<br /> 1,372 312,823 1,372 312,823
<br /> (40,828) (25,000) (857,692) (736,415)
<br /> 462,933 321,112 2,582,978 1,655,029
<br /> 21,410,141 21,089,029 49,023,380 47,368,351
<br /> $ 21,873,074 $ 21,410,141 $ 51,606,358 $ 49,023,380
<br /> 63
<br />
|