Continued
<br /> Sewer Water Electric Total
<br /> Current Year Prior Year Current Year Prior Year Current Year Prior Year Current Year
<br /> $ 1,488,609 $ 1,487,336 $ 2,231,224 $ 1,826,255 $ 30,481,587 $ 28,519,094 $ 42,010,595
<br /> 4,125 5,615 87,822 88,153 125,965 121,385 261,973
<br /> (621,835) (651,578) (836,986) (611,490) (23,771,526) (22,728,996) (31,396,155)
<br /> (473,992) (452,167) (351,049) (335,002) (1,460,301) (1,515,439) (2,928,319)
<br /> 396,907 389,206 1,131,011 967,916 5,375,725 4,396,044 7,948,094
<br /> 312,823
<br /> (175,157) (90,000) (39,456) (25,000) (816,864) (711,415) (1,504,264)
<br /> 55,260 (13,621) - - 55,260
<br /> - (13,350) 84,127 (103) 84,127
<br /> (175,157) (90,000) 15,804 260,852 (732,737) (711,518) (1,364,877)
<br /> (120,818) (114,709) (1,024,229) (1,517,549) (1,010,116) (1,785,617)
<br /> - - - - 14,458 14,458
<br /> 316,309 286,466 174,607 195,853 - 490,916
<br /> (170,000) (160,000) (491,000) (477,000) (559,000) (548,000) (1,950,000)
<br /> (31,440) (37,115) (110,492) (124,603) (241,275) (260,945) (410,320)
<br /> - (187,070) (182,436) (187,070)
<br /> (5,949) 89,351 (541,594) (1,429,979) (2,490,436) (2,001,497) (3,827,633)
<br /> 64,387 68,953 29,735 27,643 113,216 110,350 234,514
<br /> 280,188 457,510 634,956 (173,568) 2,265,768 1,793,379 2,990,098
<br /> 5,007,654 4,550,144 2,619,574 2,793,142 9,104,896 7,311,517 19,070,117
<br /> $ 5,287,842 $ 5,007,654 $ 3,254,530 $ 2,619,574 $ 11,370,664 $ 9,104,896 $ 22,060,215
<br /> $ 5,287,842 $ 5,007,654 $ 3,254,530 $ 2,619,574 $ 10,646,164 $ 8,380,396 $ 21,335,715
<br /> - - - - 724,500 724,500 724,500
<br /> $ 5,287,842 $ 5,007,654 $ 3,254,530 $ 2,619,574 $ 11,370,664 $ 9,104,896 $ 22,060,215
<br /> 32
<br />
|