5-13-2013 11:46 AM CITY OF ELK RIVER PAGE: 25
<br /> REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
<br /> AS OF: APRIL 30TH, 2013
<br /> 101-GENERAL FUND
<br /> Culture & Recreation 33.33% OF YEAR COMP.
<br /> CURRENT CURRENT YEAR TO DATE % OF BUDGET
<br /> DEPARTMENTAL EXPENDITURES BUDGET PERIOD ACTUAL BUDGET BALANCE
<br /> (
<br /> i
<br /> Personal Services
<br /> 101-4-5510-4101 Regular Pay 97,100.00 7,276.80 28,743.36 29.60 68,356.64
<br /> 101-4-5510-4104 PERA 7,050.00 527.56 2,368.36 33.59 4,681.64
<br /> 101-4-5510-4105 FICA 6,000.00 441.52 1,986.81 33.11 4,013.19
<br /> 101-4-5510-4107 Medicare 1,400.00 103.26 464.66 33.19 935.34
<br /> 101-4-5510-4108 Insurance 18,600.00 1,233.02 4,932.08 26.52 13,667.92
<br /> 101-4-5510-4109 Workers Comp 600.00 0.00 285.50 47.58 314.50
<br /> TOTAL Personal Services 130,750.00 9,582.16 38,780.77 29.66 91,969.23
<br /> Supplies
<br /> 101-4-5510-4219 Operating Supplies 14,900.00 1,016.72 4,115.79 27.62 10,784.21
<br /> TOTAL Supplies 14,900.00 1,016.72 4,115.79 27.62 10,784.21
<br /> Other Services & Charges
<br /> 101-4-5510-4321 Telephone 2,600.00 159.41 641.83 24.69 1,958.17
<br /> 101-4-5510-4322 Postage 2,550.00 18.20 738.48 28.96 1,811.52
<br /> 101-4-5510-4331 Travel, Conferences & Schools 1,800.00 30.79 69.21 3.85 1,730.79
<br /> 101-4-5510-4361 Insurance 1,500.00 0.00 1,026.50 68.43 473.50
<br /> 101-4-5510-4389 Utilities 10,050.00 943.89 3,078.58 30,63 6,971.42
<br /> 101-4-5510-4401 Bldg Repair/Maint Services 12,950.00 3,657.07 5,695.31 43.98 7,254.69
<br /> 101-4-5510-4404 Equip Repair/Maint Services 2,300.00 213.87 829.78 36.08 1,470.22
<br /> 101-4-5510-4409 Contractual Services 7,700.00 864.10 2,057.32 26.72 5,642.68
<br /> 101-4-5510-4433 Dues & Subscriptions 950.00 0.00 229.30 24.14 720.70
<br /> TOTAL Other Services & Charges 42,400.00 5,887.33 14,366.31 33.88 28,033.69
<br /> Capital Outlay
<br /> TOTAL Sr Citizen Programs 188,050.00 16,486.21 57,262.87 30.45 130,787.13
<br /> TOTAL Culture & Recreation 1,714,100.00 111,831.84 453,736.53 26.47 1,260,363.47
<br /> Economic Development
<br /> Personal Services
<br /> 101-4-6210-4101 Regular Pay 0.00 ( 26,581.97) 7,877.04 0.00 ( 7,877.04)
<br /> 101-4-6210-4103 Part-time Pay 0.00 ( 1,808.40) 2,175.00 0.00 ( 2,175.00)
<br /> 101-4-6210-4104 PERA 0.00 ( 2,111.67) 586.09 0.00 ( 586.09)
<br /> 101-4-6210-4105 FICA 0.00 ( 1,949.09) 578.42 0.00 ( 578.42)
<br /> 101-4-6210-4107 Medicare 0.00 ( 460.21) 135.30 0.00 ( 135.30)
<br /> 101-4-6210-4108 Insurance 0.00 ( 4,000.03) 992.01 0.00 ( 992.01)
<br /> 101-4-6210-4109 Workers Comp 0.00 ( 489.00) 0.00 0.00 0.00
<br /> TOTAL Personal Services 0.00 ( 37,400.37) 12,343.86 0.00 ( 12,343.86)
<br /> i
<br />
|