APPROPRIATIONS SUMMARY
<br />
<br /> 2001 2002 2003 2004 '
<br /> ACTUAL ACTUAL AMENDED PROPOSED
<br />
<br />$ 153,458 $ 162,513 $ 170,200 $ 175,850
<br />53,916 64,184 59,850 64,900
<br />322,966 328,441 346,700 379,900
<br />10,680 44,091 - 36,200
<br />325,016 403,576 344,050 370,000
<br /> - 97,500 160,750
<br />54,695 197,096 206,200 206,450
<br />241,991 327,435 284,250 300,400
<br />146,130 136,472 109,850 141,300
<br />140,882 27,527 75,000 75,000
<br />2,441,444 2,508,214 2,527,350 2,712,200
<br />361,092 376,485 397,800 414,900
<br />19,183 25,729 23,450 23,150
<br />515,174 546,460 523,300 557,850
<br />776,801 764,757 717,100 757,850
<br />113,055 95,090 152,050 165,800
<br />205,239 254,462 265,450 266,350
<br />177,816 134,709 75,000 75,000
<br />289,342 288,978 276,300 322,400
<br />236,303 372,086 386,750 473,500
<br />68,297 81,950 80,200 87,100
<br />19,183 21,134 -
<br />11,386 8,870 16,850 16,950
<br />197,570 119,154 113,200 91,600
<br />
<br />MAYOR & COUNCIL
<br />
<br />CABLE TV
<br />
<br />ADMINISTRATION
<br />
<br />ELECTIONS
<br />
<br />FINANCE
<br />
<br />INFORMATION TECHNOLOGY
<br />LEGAL
<br />
<br />PLANNING
<br />
<br />GOVERNMENT BUILDINGS
<br />CONTINGENCY
<br />
<br />POLICE
<br />
<br />FIRE
<br />
<br />EMERGENCY PREPAREDNESS
<br />BUILDING & ENVIRONMENTAL
<br />STREETS
<br />
<br />SNOW REMOVAL
<br />
<br />EQUIPMENT SERVICES
<br />ENGINEERING
<br />
<br />PARKS
<br />
<br />RECREATION
<br />
<br />SR. CITIZEN PROGRAMS
<br />ECONOMIC DEVELOPMENT
<br />ENERGY CITY
<br />
<br />TRANSFERS
<br />
<br />TOTAL
<br />
<br />$ 6,881,619 $ 7,289,413 $ 7,248,400 $ 7,875,400
<br />
<br />12/4/2003
<br />
<br />
<br />
|