CITY OF ELK RIVER
<br /> 2013 BUDGET
<br /> GENERAL FUND EXPENDITURES
<br /> 2011 2012 2013 %
<br /> Description ACTUAL BUDGET REQUESTED CHANGE
<br /> 4101 FULL TIME SALARIES 5,997,181 6,064,900 6,358,000 4.83%
<br /> 4102 OVERTIME 157,114 167,600 179,100 6.86%
<br /> 4103 PART TIME SALARIES 644,824 782,750 720,200 -7.99%
<br /> 4104 PERA CONTRIBUTIONS 632,586 663,500 695,400 4.81%
<br /> 4105 RCA CONTRIBUTIONS 249,718 271,650 288,750 6.29%
<br /> 4106 OTHER RETIREMENT CONTRIBUTIONS 40,900 30,000 30,000 0.00%
<br /> 4107 MEDICARE CONTRIBUTIONS 88,128 95,950 100,750 5.00%
<br /> 4108 EMPLOYER CONTRIBUTION FOR INSURANCE 714,774 795,400 790,500 -0.62%
<br /> 4109 WORKERS COMPENSATION 157,855 165,000 163,500 -0.91%
<br /> 4110 RE-EMPLOYMENT COMPENSATION 4,192 - -
<br /> TOTAL PERSONAL SERVICES 8,687,272 9,036,750 9,326,200 3.20%
<br /> 4201 OFFICE SUPPLIES 39,830 59,950 61,700 2.92%
<br /> 4212 FUELS&LUBS 282,984 289,100 276,500 -4.36%
<br /> 4217 UNIFORM ALLOWANCE 39,118 51,650 48,900 -5.32%
<br /> 4219 OPERATING SUPPLIES 578,463 583,600 637,150 9.18%
<br /> 4221 EQUIPMENT PARTS 56,128 54,000 51,000 -5.56%
<br /> 4226 STREET SIGNS 42,241 35,850 35,850 0.00%
<br /> 4259 OTHER MERCHANDISE FOR RESALE 3,888 7,000 - -100.00%
<br /> TOTAL SUPPLIES 1,042,653 1,081,150 1,111,100 2.77%
<br /> 4301 AUDIT FEES 18,030 18,300 18,300 0.00%
<br /> 4304 LEGAL FEES 271,674 228,000 228,000 0.00%
<br /> 4319 PROFESSIONAL SERVICES 102,944 112,050 117,850 5.18%
<br /> 4321 TELEPHONE 51,867 76,100 75,900 -0.26%
<br /> 4322 POSTAGE 16,017 22,600 19,600 -13.27%
<br /> 4331 TRAVEL/CONFERENCES/SCHOOLS 65,823 124,950 122,000 -2.36%
<br /> 4334 CAR ALLOWANCE 923 4,800 4,800 0.00%
<br /> 4349 ADVERTISING/MARKETING 26,721 32,400 32,400 0.00%
<br /> 4359 PUBLISHING 19,738 30,700 28,850 -6.03%
<br /> 4361 PROPERTY/AUTO/LIABILITY INSURANCE 134,468 153,950 131,450 -14.62%
<br /> 4389 UTILITIES 135,016 146,750 158,300 7.87%
<br /> 4401 BLDG REPAIR/MAINT SERVICES 83,177 103,850 102,550 -1.25%
<br /> 4404 EQUIP REPAIR/MAINT SERVICES 232,414 266,250 273,750 2.82%
<br /> 4409 CONTRACTUAL SERVICES 524,309 516,800 541,850 4.85%
<br /> 4412 BUILDING RENT 1,544 1,500 1,600 6.67%
<br /> 4415 EQUIPMENT RENTAL 15,734 27,000 21,500 -20.37%
<br /> 4417 UNIFORM RENTAL 6,893 7,700 7,700 0.00%
<br /> 4433 DUES&SUBSCRIPTIONS 35,139 35,800 34,450 -3.77%
<br /> 4437 TAXES&LICENSES 332 1,300 450 -65.38%
<br /> 4438 CREDIT CARD FEES 4,554 9,500 8,600 -9.47%
<br /> 4440 MISCELLANEOUS 33,028 227,250 62,050 -72.70%
<br /> 4460 EQUIPMENT REPLACEMENT CHARGE 250,000 250,000 250,000 0.00%
<br /> TOTAL OTHER SERVICES&CHARGES 2,030,347 2,397,550 2,241,950 -6.49%
<br /> CAPITAL OUTLAY 119,562 122,100 112,900 -7.53%
<br /> TRANSFER OUT 147,166 40,500 44,800 10.62%
<br /> TOTAL GENERAL FUND EXPENDITURES 12,027,000 12,678,050 12,836,950 1.25%
<br />
|