EXPENDITURE OF FUNDS - ELK RIVER LIONS
<br /> ELK RIVER LIONS CLUB - AT BROADWAY BAR - 2000
<br />
<br /> TOTAL ELK RIVER ELK RIVER OTHER OTHER
<br />MONTH EXPENDITURES MONEY PERCENT MONEY PERCENT
<br />JANUARY $4,750 $4,300 91% $450 9%
<br />~-EBRUARY $4,946 $4,946 - -100% $0 0%
<br />MARCH $4,¢'06 $4,706 ~00% $0 0%
<br />APRIL $2,811 $2,211 79% $600 21%
<br />MAY $35,970 $26,270 73% $9,700 27%
<br />JUNE $17,300 $17,300 100"% $0 0°/~
<br />JULY $8,300 $7,800 94% $500 -- 6%
<br />AUGUST $3,000 $3,000 100% $0 0o/,
<br />SEPTEMBER $2,604 - $2,6(~4 100% $0 0%
<br />OCTOBER $6,456 $4,406 68% $2~050 - 32%
<br />NOVEMBER $12,915 $11,665 90% $1,250 10%
<br />DECEMBER $7,221 $7,221 100% $0 0%
<br />TOTALS $110,979 $96,429 87% $14,550 13%
<br />
<br />ELK RIVER LIONS CLUB - AT BROADWAY BAR - 2001
<br />
<br /> TOTAL ELK RIVER ELK RIVER OTHER OTHER
<br />MONTH EXPENDITURES MONEY PERCENT MONEY PERCENT
<br />JANUARY $1,152 $152 13% $1,000 87%
<br />FEBRUARY __ $4,650 $4,650 100°/~ .... $0 - 0%
<br />MARCH $4,396 $4,396 ---'100% $0 0%
<br />APRIL $4,000 $3,500 88% $500 12%
<br />MAY $23,057 $6,757 29% $16,300 71%
<br />JUNE $51,725 $51,725 100% $0 0%
<br />JULY $0 $0 0% ........ $0 0%
<br />AUGUST $0 $0 0% $0 0°/~
<br />SEPTEMBER $514 $514 100% $0 0%
<br />OCTOBER $33,600 $31,400 93% $2,200 7%
<br />NOVEMBER $22,250 $21,250 96% $1,000 4%
<br />DECEMBER $4,475 $3,975 89% $500 11%
<br />TOTALS $149,819 $'12a,319 86% $21,500 14%
<br />
<br />ELK RIVER LIONS CLUB - AT BROADWAY BAR - 2002
<br />
<br /> TOTAL ELK RIVER ELK RIVER OTHER OTHER
<br />MONTH EXPENDITURES MONEY PERCENT MONEY ,PERCENT
<br />JANUARY $34,000 $34,000 100%1 $0 0%
<br />FEBRUARY $9,100 $8,450 .... 93% $650 7%
<br />MARCH $2,840 $2,340 -" 82% $500 -'18%
<br />APRIL
<br />MAY
<br />JUNE
<br />JULY
<br />AUGUST
<br />SEPTEMBER
<br />OCTOBER
<br />NOVEMBER
<br />DECEMBER
<br />TOTALS $45,940 $44,790 97% $'1,150 3%
<br />
<br />
<br />
|