Residental Impact Estimates
<br /> (same tax rate as 2012 47.58%)
<br /> 47.58 47.58 MV MV
<br /> Property Value Value Tax Capacity Tax Capacity Rate Exclusion Exclusion Total Estimated Tax Dollar Percent
<br /> 2012 2013 Change 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 change change
<br /> 157,200 138,200 -12.09% 1,341 1,134 638.09 539.55 23,092 24,802 $ 638.09 $ 539.55 $ (98.54) -15.44%
<br /> 177,700 154,000 -13.34% 1,565 1,306 744.40 621.49 21,247 23,380 $ 744.40 $ 621.49 $ (122.91) -16.51%
<br /> 214,000 192,900 -9.86% 1,960 1,730 932.66 823.23 17,980 19,879 $ 932.66 $ 823.23 $ (109.43) -11.73%
<br /> 253,700 229,300 -9.62% 2,393 2,127 1,138.56 1,012.01 14,407 16,603 $ 1,138.56 $ 1,012.01 $ (126.54) -11.11%
<br /> 366,100 323,300 -11.69% 3,618 3,152 1,721.49 1,499.52 4,291 8,143 $ 1,721.49 $ 1,499.52 $ (221.97) -12.89%
<br /> (tax rate at 49.00%)
<br /> 47.58 49.00 MV MV
<br /> Property Value Value Tax Capacity Tax Capacity Rate Exclusion Exclusion Total Estimated Tax Dollar Percent
<br /> 2012 2013 Change 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 change change
<br /> 157,200 138,200 -12.09% 1,341 1,134 638.09 555.65 23,092 24,802 $ 638.09 $ 555.65 $ (82.44) -12.92%
<br /> 177,700 154,000 -13.34% 1,565 1,306 744.40 640.04 21,247 23,380 $ 744.40 $ 640.04 $ (104.37) -14.02%
<br /> 214,000 192,900 -9.86% 1,960 1,730 932.66 847.80 17,980 19,879 $ 932.66 $ 847.80 $ (84.86) -9.10%
<br /> 253,700 229,300 -9.62% 2,393 2,127 1,138.56 1,042.22 14,407 16,603 $ 1,138.56 $ 1,042.22 $ (96.34) -8.46%
<br /> 366,100 323,300 -11.69% 3,618 3,1521 1,721.49 1,544.27 4,291 8,1431$ 1,721.49 $ 1,544.27 $ (177.22) -10.29%
<br /> (tax rate at same levy 50.04%)
<br /> 47.58 50.04 MV MV
<br /> Property Value Value Tax Capacity Tax Capacity Rate Exclusion Exclusion Total Estimated Tax Dollar Percent
<br /> 2012 2013 Change 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 change change
<br /> 157,200 138,200 -12.09% 1,341 1,134 638.09 567.44 23,092 24,802 $ 638.09 $ 567.44 $ (70.64) -11.07%
<br /> 177,700 154,000 -13.34% 1,565 1,306 744.40 653.62 21,247 ]3,380 $ 744.40 $ 653.62 $ (90.78) -12.20%
<br /> 214,000 192,900 -9.86% 1,960 1,730 932.66 865.80 17,980 19,879 $ 932.66 $ 865.80 $ (66.87) -7.17%
<br /> 253,700 229,300 -9.62% 2,393 2,127 1,138.56 1,064.34 14,407 16,6031$ 1,138.56 $ 1,064.34 $ (74.22) -6.52%
<br /> 366,100 323,300 -11.69% 3,618 3,152 1,721.49 1,577.05 4,291 8,1431 1,721.49 $ 1,577.05 $ (144.44) -8.39%
<br /> C/I property 47.58% 47.58%
<br /> Property Value Value Tax Capacity Total Estimate Tax Dollar Percent
<br /> 2012 2013 Change 2012 2013 2012 2013 change change
<br /> 1,148,400 1,139,400 -0.78% 22,218 22,038 10,571.32 10,485.68 $ (85.64) -0.81%
<br /> 1,301,000 1,290,300 -0.82% 25,270 25,056 12,023.47 11,921.64 $ (101.82) -0.85%
<br /> 1,768,600 1,754,000 -0.83% 34,622 34,330 16,473.15 16,334.21 $ (138.93) -0.84%
<br /> 4,983,800 4,944,100 -0.80% 98,926 98,132 47,068.99 46,691.21 $ (377.79) -0.80%
<br /> 47.58% 49.00%
<br /> Property Value Value Tax Capacity Total Estimate Tax Dollar Percent
<br /> 2012 2013 Change 2012 2013 2012 2013 change change
<br /> 1,148,400 1,139,400 -0.78% 22,218 22,038 10,571.32 10,798.62 $ 227.30 2.15%
<br /> 1,301,000 1,290,300 -0.82% 25,270 25,056 12,023.47 12,277.44 $ 253.97 2.11%
<br /> 1,768,600 1,754,000 -0.83% 34,622 34,330 16,473.15 16,821.70 $ 348.55 2.12%
<br /> 4,983,800 4,944,100 -0.80% 98,926 98,132 47,068.99 48,084.68 $ 1,015.69 2.16%
<br /> 47.58% 50.04%
<br /> Property Value Value Tax Capacity Total Estimate Tax Dollar Percent
<br /> 2012 2013 Change 2012 2013 2012 2013 change change
<br /> 1,148,400 1,139,400 -0.78% 22,218 22,038 10,571.32 11,027.82 $ 456.49 4.32%
<br /> 1,301,000 1,290,300 -0.82% 25,270 25,056 12,023.47 12,538.02 $ 514.56 4.28%
<br /> 1,768,600 1,754,000 -0.83% 34,622 34,330 16,473.15 17,178.73 $ 705.58 4.28%
<br /> 4,983,800 4,944,100 -0.80% 98,926 98,132 47,068.99 49,105.25 $ 2,036.26 4.33%
<br />
|