REVE}UJE/EXPENDI~3RE REPORT
<br /> Period Ended October 31, 2003 Date~ 11/06/03
<br /> Time: 2:54pm
<br />CI~ OF ELK RIVER Page: 8
<br />
<br />For the Period: 01/01/03 to 10/31/03 Original Budget Amended Budget Y~ Actual CD-RR ~ Encur~bered Y~fD Unenc. Balance % Bud
<br />
<br /> Fund: 101 GENEP~L
<br />Expenditures
<br /> Function: 230 Fire
<br /> Dept: 230.233 EMERGENCY F~NAGEMEN~T
<br />Supplies
<br />4219 Operating Supplies
<br />
<br /> Supplies
<br />
<br />Other serwlces & charges
<br />4321 Telephone
<br />4322 Postage
<br />4331 Travel, Conferences & Schools
<br />4359 Publishing
<br />4389 Utilities
<br />4404 Eguip Repair/Maint Ser~;ices
<br />4433 Dues & Subscriptions
<br />
<br /> Other services & charges
<br />
<br />EMERGENCY F~LNAGEMEN~/
<br />
<br /> Fire
<br />
<br /> Function: 200 Public safety
<br /> Dept: 240.241 BUIL~DING & EN~IRO~MENTAL
<br />Personal services
<br />4101 Regular Pay
<br />4102 Overtime Pay
<br />4103 Part-time Pay
<br />4104 PERA
<br />4105 FICA
<br />4107 Medicare
<br />4108 Insurance
<br />4109 Workers Comp
<br />
<br /> Personal ser~zices
<br />
<br />Supplies
<br />4201 Office Supplles
<br />4212 Fuels & L~bs
<br />4217 Uniform Allowance
<br />4219 Operating Supplies
<br />
<br /> Supplies
<br />
<br />Other services & char~es
<br />4319 Other Professional Services
<br />4321 Telephone
<br />4322 Possage
<br />4321 Travel, Conferences & Schools
<br />4359 Publishing
<br />4361 Insurance
<br />4404 Equip Repair/Maint Services
<br />4433 Dues & Subscriptions
<br />
<br /> Other services & charges
<br />
<br />BUILDING & EN~;IRO~ENTAL
<br />
<br /> Public safety
<br />
<br /> Function: 300 Public works
<br /> Dept: 310.312 STREET MAINTENANCE
<br />Personal services
<br />4101 Regular Pay
<br />4102 Overtime Pay
<br />4103 Part=time Pay
<br />4104 PER~
<br />4108 FIC~
<br />4107 Medicare
<br />4108 Insurance
<br />4109 Workers Comp
<br />4110 Re-employment Compensation
<br />
<br /> Personal services
<br />
<br />Supplies
<br />4201 Office Supplies
<br />4212 Fuels & Lubs
<br />4219 Operating Supplies
<br />4223 Bld9 Maint Supplies
<br />4226 S~ree5 Signs
<br />
<br /> Supplies
<br />
<br />Other services & charges
<br />4318 Other Professional Services
<br />4321 Telephone
<br />4322 Postage
<br />4331 Travel, Conferences & Schools
<br />4259 PuDllshin~
<br />
<br />2,500.00 2,500.00 2,086.81 21.28 0.00 413.19 83.5
<br />4,800.00 4,800.00 4,341.30 21.28 0.00 458.70 90.4
<br />
<br /> 4,100.00 4,100.00 3,350.14 944.31 0.00 749.86 81.7
<br /> 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.0
<br /> 1,250.00 1,250.00 1,026.48 287.01 0.00 223.52 82.1
<br /> 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.0
<br /> 1,750.00 1,750.00 1,094.01 105.66 0.00 655.99 62.5
<br />
<br /> 250.00 250.00 200.00 0.0O 0.00 50.00 80.0
<br /> 10,600.00 10,600.00 9,882.23 1,236.98 O.O0 717.77 93.2
<br />
<br />23,450.00 23,450.00 21,416.46 1,942.64 0.00 2,033.54 91.3
<br />441,950.00 421,250.00 336,061.61 30,948.56 0.00 83,188.39 80.3
<br />
<br />409,500.00 376,750.00 332,495.86 30,563.49 0.00 44,254.14 88.3
<br /> 1,300.00 1,300.00 2,122.73 1~736.78 0.00 -622.73 163.3
<br /> 0.00 0.00 790.10 735.26 0.00 -790.10
<br /> 22,700.00 20,900.00 19,249.87 1,606.06 0.00 1,650.13 92.1
<br /> 25,450.00 23,450.00 20,589.28 1,949.93 0.00 2,860.72 87.8
<br /> 5,950.00 5,500.00 4,815.10 456.04 0.00 684.90 87.5
<br /> 51,900.00 47,500.00 39,115.87 3,472.14 0.00 8,384.13 62.3
<br /> 2,500.00 2~500.00 2,333.00 632.00 0.00 167.00 93.3
<br />
<br /> 6,700.00 6,700.00 4,505.50 907.16 O.00 2,194.50 67.2
<br /> 3,800.00 3,800.00 2,934.67 786.59 D.00 865.33 77.2
<br /> 2,250.00 2,250.00 1,596.00 1,313.00 0.00 654.00 70.9
<br /> 5,700.00 5,700.00 2,048.22 462.97 D.00 3,651.78 35.9
<br />
<br />18,450.00 18,450.00 11,094.39 3,469.72 0.00 7,365.61 60.1
<br />
<br /> 0.00 0,00 2,725.36 2,725.36 0.00 -2,725.36 0.0
<br /> 3,600.00 3,600.00 2,55050 363.59 0.00 1,049.50 70.8
<br /> 1,300.00 1,300.00 1,006.06 44.50 0.00 293.92 774
<br /> 11,250.00 8,050.00 6,029.43 1,052.49 0.00 2,021.57 74.9
<br /> 1,500.00 1,500.00 40.00 40.00 0.00 1,460.00 2.7
<br /> 2,000.00 2,000.00 732.50 0.00 0.00 1,267.50 36.6
<br /> 9,3D0.00 9,300.00 6,652.18 1,015.31 0.00 2,647.82 71.5
<br /> 1,200.00 1,200.00 464.15 170.00 0.00 735.85 38.7
<br />
<br />30,150.00 26,950.00 20,199.20 5,411.25 0.00 6,750.80 75.0
<br />567,900.00 523,300.00 452,795.40 50,032.69 0.00 70,504.60 86.5
<br />567,900.00 523,300.00 452,795.40 50,032.69 0.00 70,504.60 86.5
<br />
<br />331,900.00 331,900.00 264,644.30 20,59158 000 67,255 70 79.7
<br />5,000.00 5,000.00 1,612.73 54.23 0.00 3,387.27 32.3
<br />44~400.00 36,900.00 43,184.55 4,415.08 0.00 -6,284.55 117.0
<br />21,300.00 20,850.00 17,104.18 1,276.59 0.00 3,745.82 82.0
<br />23,900.00 23,40000 19,660.13 1,500 03 0.00 3,739.87 84.0
<br />5,600.00 5,450.00 4,597.94 350.79 0.00 852.06 84.4
<br />59,100.00 59,100.00 29,243.79 2,454.08 0.00 29,856.21 49.5
<br />7,400.00 7,400.00 10,602.50 2,694.50 0.00 -3,202.50 143.3
<br />0.00 0.00 2,416.14 O.OO 0.00 -2,416.14 0,0
<br />
<br />498,600.00 490,000.00 393,066.26 33,336.88 0.00 96,933.74 80.2
<br />
<br /> 1,000.00 1,000.00 1,977.91 29.58 0.00 -97791 197.8
<br /> 30,000.00 30,000.00 21,585.58 2,786.34 0.00 8,414.42 72.0
<br /> 60,900.00 39,300.00 39,869.69 6,375.81 0.00 -569.69 101.4
<br /> 0.00 0.00 986.30 0.00 0.00 -986.30 0.0
<br /> 10,000.00 10,000.00 6,548.00 521.73 0.00 3,452.00 65.5
<br />
<br />101,900.00 80,300.00 70,967.48 9,713.46 0.00 9,332.52 88.4
<br />
<br />1,0O0.00 1,000.00 145.00 31.00 0.00 85500 14.5
<br />6,900.00 6,700.00 3,937.87 269.01 0.00 2,762.13 58.8
<br />200.00 200.00 195.93 0.00 0.00 4.07 98.0
<br />3,000.00 3,000.00 2,559.20 150.00 0.00 440.80 85.3
<br />400.00 400.00 402.22 000 0.00 -2.22 100.6
<br />
<br />
<br />
|