|
CITY OF ELK RIVER
<br /> Requested budget analysis snap shot
<br /> 2012 YTD 2013 %of
<br /> Adopted 07/31/2012 Requested budget
<br /> General Fund Revenues:
<br /> Property taxes 9,142,200 4,760,665 9,303,150 ` 73.4%
<br /> All Other Revenues 3,169,700 2,071,242 3,379,650 26.6%
<br /> Total General Revenues 12,311,900 6,831,907 12,682,800 100.00%
<br /> General Fund Expenditures
<br /> General Government:
<br /> Mayor&Council 172,250 72,580 190,600 1.46%
<br /> Cable TV 86,600 43,720 87,550 '! 0.67%
<br /> Administrative Services 482,950 254,373 485,050 3.73%
<br /> Human Resources 164,500 89,771 165,850 1.27%
<br /> Elections 38,050 1,202 - 0.00%
<br /> Finance 464,450 283,337 476,250 3.66%
<br /> Information Technology 242,000 124,378 296,700 2.28%
<br /> Legal 228,000 103,609 228,000 1.75%
<br /> Community Development 69,250 37,262 213,800 ' 1.64%
<br /> Planning 304,700 164,512 387,300 2.97%
<br /> City Hall Maintenance 304,150 147,003 520,900 4.00%
<br /> Energy City 50,850 20,971 32,100 0.25%
<br /> Contingency 241,550 - 50,000 0.38%
<br /> Total General Government 2,849,300 1,342,718 3,134,100 24.1%
<br /> Public Safety:
<br /> Police 4,412,850 2,208,812 4,399,900 33.80%
<br /> Fire 847,400 388,144 852,650 6.55%
<br /> Building Safety 473,350 254,137 479,600 3.68%
<br /> Environmental 48,850 22,719 52,600 0.40%
<br /> Total Public Safety 5,782,450 2,873,812 5,784,750 44.43%
<br /> Public Works:
<br /> Street Maintenance 1,505,300 648,454 1,540,550 11.83%
<br /> Snow Removal 288,400 99,436 285,700 2.19%
<br /> Equipment Services 247,900 120,161 252,750 1.94%
<br /> Engineering 133,550 65,374 175,600 1.35%
<br /> Total Public Works 2,175,150 933,425 2,254,600 17.32%
<br /> Culture&Recreation:
<br /> Parks Maintenance 813,800 420,505 807,450` 6.20%
<br /> Recreation 790,350 419,142 783,850 6.02%
<br /> Sr. Citizen Programs 226,500 118,632 209,150 1.61%
<br /> Total Culture&Recreation 1,830,650 958,279 1,800,450 13.83%
<br /> Transfers Out 40,500 - 44,800 0.34%
<br /> Total General Fund Expenditures 12,678,050 6,108,234 13,018,700 100.00%
<br /> N:\Departments\Finance\Finance\BUDGET\Budget Folders by Year\2013 budgets\2013 Summary Budget
<br />
|