REVENUE/EXPENDITURE REPORT
<br /> For Period Ended September 30 Date:
<br /> Time:
<br />CITY OF ELK RIVER Page:
<br />
<br />For the Period: 01/01/03 to 09/30/03 Original Budget Amended Budget YTD Actual CURR MTH Encumbered YTD Unenc. Balan(
<br />......................................................................................................... t ...........................................
<br />
<br />Fund: 101 GENERAL FUND
<br />E::penditures
<br /> Dept: 310.312 STREET MAINTENANCE
<br />PERSONAL SERVICES
<br />4103 Part-time Pay 44,400.00 36,900.00 38,769.47 4,567.02 0.00 -1,869.~
<br />4104 PERA 21,300.00 20,850.00 15,827.59 1,654.14 0.00 5,022.~
<br />4105 FICA 23,900.00 23,400.00 18,160.10 1,903.31 0.00 5,239.!
<br />4107 Medicare 5,600.00 5,450.00 4,247.15 445.12 0.00 1,202.}
<br />4108 Insurance 59,100.00 59,i00.00 26,789.71 2,916.49 0.00 32,310.i
<br />4109 Workers Comp 7,400.00 7,400.00 7,908.00 0.00 0.00 -508.(
<br />4110 Re-employment Compensation 0.00 0.00 2,416.14 0.00 0.00 -2,416.]
<br />
<br /> PERSONAL SERVICES 498,600.00 490,000.00 359,729.38 38,988.74 0.00 130,270.t
<br />
<br />SUPPLIES
<br />4201 Office Supplies
<br />4212 Fuels & Lubs
<br />4219 Operatimg Supplies
<br />4223 Bldg Maint Supplies
<br />4226 Street Signs
<br />
<br />SUPPLIES
<br />
<br /> 1,000.00 1,000.00 1,948.33 0.00 0.00 -948.!
<br /> 30,000.00 30,000.00 18,799.24 -1,397.47 0.00 11,200.~
<br /> 60,900.00 39,300.00 33,493.88 4,053.24 0.00 5,806.3
<br /> 0.00 0.00 986.30 986.30 0.00 -986.!
<br /> 10,000.00 10,000.00 6,026.27 309.98 0.00 3,973.[
<br />
<br />101,900.00 80,300.00 61,254.02 3,952.05 0.00 i9,045.!
<br />
<br />OTHER SERVICES & CHARGES
<br />4319 Other Professional Services
<br />4321 Telephone
<br />4322 Postage
<br />4331 Travel, Conferences & Schools
<br />4359 Publishing
<br />4361 Insurance
<br />4389 Utilities
<br />4401 Bldg Repair/Maint Services
<br />4404 Equip Repair/Maint Services
<br />4409 Contractual Services
<br />4415 Equipment Rental
<br />4417 Uniform Rental
<br />4433 Dues & Subscriptions
<br />4437 Ta::es & Licenses
<br />
<br />OTHER SERVICES & CHARGES
<br />
<br />1,000.00 1,000.00 114.00 76.00 0.00 886.(
<br />8,900.00 6,700.00 3,668.86 61.98 0.00 3,031.]
<br />200.00 200.00 195.93 0.00 0.00 4.(
<br />3,000.00 3,000.00 2,409.20 220.00 0.00 590.~
<br />400.00 400.00 402.22 74.62 0.00 -2.2
<br />12,5Q0.00 12,500.00 5,616.50 0.00 0.00 6,883.!
<br />15,500.00 15,500.00 18,234.52 538.06 0.00 -2,734.f
<br />3,800.00 3,800.00 3,908.90 0.00 0.00 -i08.~
<br />1,000.00 1,000.00 943.51 207.68 0.00 56.~
<br />95,000.00 85,000.00 i4,914.78 13,340.40 0.00 70,085.~
<br />8,400.00 4,400.00 1,657.11 127.80 0.00 2,742.1
<br />10,100.00 10,100.00 8,634.54 1,036.38 0.00 1,465.~
<br />700.00 700.00 100.00 0.00 0.00 600.(
<br />
<br />2,500.00 2,500.00 98.50 0.00 0.00 2,401.!
<br />163,000.00 146,800.00 60,898.57 i5,682.92 0.00 85,901.~
<br />
<br />STREET MAINTENANCE
<br />
<br />763,500.00 717,100.00 481,881.97 58,623.71 0.00 235,218.(
<br />
<br /> Dept: 310.313 SNOW REMOVAL
<br />PERSONAL SERVICES
<br />4101 Regular Pay
<br />4102 Overtime Pay
<br />4103 Part-time Pay
<br />4104 PERA
<br />4105 FICA
<br />4107 Medicare
<br />4108 Insurance
<br />4109 Workers Comp
<br />
<br />PERSONAL SERVICES
<br />
<br />82,950.00 82,950.00 27,861.72 479.18 0.00 55,088.~
<br />17,000.00 17,000.00 5,804.26 0.00 0.00 11,195.%
<br />5,000.00 5,000.00 1,482.00 0.00 0.00 3,518.(
<br />5,850.00 5,850.00 1,913.72 26.50 0.00 3,936.~
<br />6,600.00 6,600.00 2,172.89 26.98 0.00 4,427.]
<br />1,550.00 1,550.00 508.17 6.31 0.00 1,041.~
<br />0.00 0.00 2,231.52 142.46 0.00 -2,231.~
<br />2,600.00 2,600.00 0.00 0.00 0.00 2,600.(
<br />
<br />121,550.00 121,550.00 41, 974.28 681.43 0.00 79, 575.
<br />
<br />SUPPLIES
<br />4219 Operating Supplies
<br />
<br />SUPPLIES
<br />
<br />OTHER SERVICES & CHARGES
<br />4409 Contractual Services
<br />
<br />OTHER SERVICES & CHARGES
<br />
<br />35,500.00 27,500.00 20,878.49 0.00 0.00 6,621.~
<br />%,35,500.00 27,500.00 20,878.49 0.00 0.00 6,621.~
<br />
<br /> 10,000.00 3,000.00 2,250.00 0.00 0.00 750.(
<br /> 10,000.00 3,000.00 2,250.00 0.00 0.00 750.(
<br />
<br />SNOW REMOVAL
<br />
<br />167, 050.00 152, 050.00 65, 102.77 681.43 0.00 86, 947.
<br />
<br /> Dept: 310.315 EQUIPMENT SERVICES
<br />PERSONAL SERVICES
<br />4101 Regular Pay
<br />4102 Overtime Pay
<br />4104 PERA
<br />4105 FICA
<br />4107 Medicare
<br />4108 Insurance
<br />4109 Workers Comp
<br />
<br />125,500.00 125,500.00 92,708.81 9,730.24 0.00 32,791.]
<br />1,200.00 1,200.00 1,260.48 0.00 0.00 -60.~
<br />7,000.00 7,000.00 5,516.50 538.09 0.00 1,483.!
<br />7,850.00 7,850.00 6,079.11 592.00 0.00 1,770.~
<br />1,850.00 t,850.00 1,421.66 138.44 0.00 428.~
<br />15,550.00 15,550.00 11,206.73 1,254.68 0.00 4,343.~
<br />2,100.00 2,100.00 1,661.25 0.00 0.00 438.'
<br />
<br />
<br />
|