7-12-2012 06:53 ?~_
<br />
<br />
<br />__--_-' 0~-'aY
<br />CITY OF ELK RIVER PAGE: 8
<br />REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
<br />sS OF: JU?dE 3CTH,_Cl_°
<br />53.~~e .,_ _c_.K CO1~SP.
<br />."1:tRF_~': ."~F .-.i:- ----R TO D-.TE ..' ,~JCE-
<br />TCT_-_L ___..--..--'
<br />= sonai S=-eice,
<br />101-9-1310-4101 Regular Pay
<br />101-9-1310-4104 PERA
<br />lpi-9-1310-4105 FICA
<br />101-4-1310-4107 Iedicare
<br />10-1-4-1310-4108 Insurance
<br />101-9-1310-4109 S9erkers Coac
<br />'TOTA1, Personal Services
<br />uoeli es
<br />101-4-1310-4201 Office Supplies
<br />TOTP.L Supplies
<br />Other Services & C:naraes
<br />IOi-4--1310-4301 P,udit Fees
<br />101-4-1310-4319 Other Professional Services
<br />101-4-1310-4321 Telephone
<br />101-4-1310-4322 Postage
<br />101-4-1310-4331 Travel, Conferences & Schools
<br />101-4-1310-4359 Publishing
<br />101-4-1310-4404 Equip Repair/?9aint Services
<br />101-9-1310-9433 Dues & Subscriptions
<br />101-9-1310-9938 Credit Card Fees
<br />TOTAL Other Services & Charges
<br />Capital Outlay
<br />38,050.00 9.-- -,-~-•-- -.i6 36,.-_.09
<br />293,600.00 22,581.95 135,491.67 46.15 158,108.33
<br />21,300.00 1,637.16 :0,6'5.51 49.89 10,674.49
<br />~H,200.00 1,339.16 8,691.29 47.75 9,508.71
<br />4,250.00 312.04 2,032.73 47.83 2,217.27
<br />26,650.00 _,187.01 _3,122.06 49.24 13,527.94
<br />1,800.00 407.75 ",223.25 67.56 576.75
<br />365,800.00 28,460.07 171,186.51 46.5'0 195,613.49
<br />5,350.00 56.58 1,320.19 °4,68 c 029 n1
<br />5,350.00 56.58 1,320.19 24.68 6,025.81
<br />18,300.00 0.00 13,440.00 73.44 5,860.00
<br />50,000.00 0.00 48,730.50 97.46 1,269.50
<br />400.00 33.23 99.17 24.79 300.83
<br />2,600.00 0.00 1,034.98 39.81 1,565.02
<br />2,350.00 142.47 626.93 26.68 1,723.07
<br />950.00 0.00 0.00 0.00 950.00
<br />12,200.00 l.ll 11,586.36 94.97 613.64
<br />1,500.00 505.00 1,180.00 78.67 320.00
<br />5,000.00 ( 161.59) 153.93 3.08 4,846.08
<br />93,300.00 519.92 76,851.86 82.37 16,948.14
<br />TOTAL Finance
<br />Information Technology
<br />Personal Services
<br />101-4-1350-4101 Regular Pay
<br />101-4-1350-4103 Part-time Pay
<br />101-9-1350-4109 PERA
<br />101-4-1350-4105 FICA
<br />101-4-1350-9107 Medicare
<br />101-4-1350-4108 Insurance
<br />101-4-1350-9109 kor};ers Como
<br />TOTP.L Personal Services
<br />469,450.00 29,036.57 249,358.56 53.69 215,091.44
<br />130,950.00 10,235.93 61,915.57 96.90 69,539.43
<br />5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
<br />9,500.00 742.10 9,810.59 50.64 4,689.41
<br />8,950.00 587.62 3,816.93 95.17 @,633.07
<br />2,000.00 137.92 892.66 44.63 1,107.39
<br />20,450.00 1,706.00 10,236.00 50.05 10,219.00
<br />800.00 189.00 567.00 70.88 233.00
<br />177,150.00 13,598.07 81,738.75 46.19 95,^-_11.25
<br />
|