5-16-2012 09:31 AM
<br />_....-~~ „__ ~VI
<br />
<br />_~.~~.t ~i F ~Oi~o,
<br />.~,_~- _ -
<br />."l~_(YENI ___ - _ ~S EPK _ __- £ .ice ~ .~~~_
<br />
<br />Personal Services
<br />'-01-4-21"i0-4101 Regular Pay
<br />-0'-4-2110-4iC4 rERr.
<br />_~1-4-2116-41Gi Medicare
<br />101-4-2116-4108 Insurance
<br />101-4-2110-9109 Workers Comp
<br />TCT_AL Personal Services
<br />Supplies
<br />101-4-2110-4201 Office Supplies
<br />i01-4-2110-4217 Uniform Allowance
<br />101-4-2110-4219 Operating Supplies
<br />TOTAL Supplies
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-2110-4319 Other Professional Services
<br />101-4-2110-4321 Telephone
<br />101-4-2110-4322 Postage
<br />101-4-2110-4331 Travel, Conferences & Schools
<br />101-4-2110-4359 Publishing
<br />101-4-2110-4361 Insurance
<br />101-4-2110-4404 Equip Repair/Maint Services
<br />101-4-2110-4433 Dues & Subscriptions
<br />101-4-2110-4437 Taxes & Licenses
<br />TOTAL Other Services & Charges
<br />' Capital Outlay
<br />280,"00.00 21,o'C6.08 86,424.32 _0.77 194,475.68
<br />40,450.00 4,666.95 13,970.34 34.54 26,479.66
<br />2,550.OC 292.86 873.71 34.26 1,676 °9
<br />23,700.00 1,900.00 7,600.00 32.07 16,100.00
<br />64,850.00 0.00 29,187.00 45.01 35,663.00
<br />412,450.00 28,465.89 138,055.37 33.47 274,394.63
<br />14,000.00 1,006.98 1,870.95 13.36 12,129.05
<br />2,300.00 7.18 2,195.00 95.43 105.00
<br />4,600.00 2.18 1,256.37 27.31 3,393.63
<br />20,900.00 1,016.34 5,322.32 25.47 15,577.68
<br />3,400.00 37.56 698.98 20.56 2,701.02
<br />29,300.00 1,507.91 4,553.89 15.54 24,746.11
<br />2,600.00 0.00 847.44 32.59 1,752.56
<br />3,350.00 0.00 1,230.00 36.72 2,120.00
<br />500.00 0.00 0.00 0.00 500.00
<br />7,550.00 0.00 4,306.00 57.03 3,244.00
<br />80,400.00 3,552.96 45,676.94 56.81 34,723.06
<br />4,250.00 0.00 1,574.00 37.04 2,676.00
<br />800.00 0.00 140.25 17.53 659.75
<br />132,150.00 5,098.43 59,027.50 44.67 73,122.50
<br />TOTAL Police Administration
<br />' Patrol
<br />Personal Services
<br />101-4-2120-4101 Regular Pay
<br />101-4-2120-4102 Overtime Pay
<br />101-4-2120-4104 PERA
<br />101-4-2120-4107 Medicare
<br />101-4-2120-4108 Insurance
<br />TOTAL Personal Services
<br />CITY OF ELK RIVER PAGE: 12
<br />REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
<br />_- 0"' __--- -`- 20-
<br />565,500.00 34,580.66 202,405.19 35.79 363,094.81
<br />1,479,700.00 103,522.92 416,774.70 28.17 1,062,925.30
<br />90,000.00 3,337.06 18,493.17 20.49 71,556.83
<br />226,050.00 23,937.77 70,562.65 31.22 155,487.35
<br />20,400.00 1,985.03 5,881.06 28.83 19,518.94
<br />179,350.00 14,080.00 56,563.59 31.54 122,786.46
<br />1,995,500.00 146,362.78 568,225.12 28.48 1,427,274.88
<br />
|