|
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
<br />$ 15276,987 $ 16,495,049 $ 19,164,797 $ 22303,994 $ 23,591,485 $ 26,060.301 $ 27,894,341
<br />444,579 482,668 501,746 637,909 636258 732261 689,645
<br />15,721,566 16.977,717 19,666.543 22941,903 24227,743 26,792,562 28,583.986
<br />
<br />9.625,5 19 10, 101,458 12,176,034 14,778270 16,161,444 18373,386 19,604,951
<br />1.528,057 1,942.577 1,829,971 2,162.797 1,937,096 1,892,212 1,960,742
<br />331.644 328,148 358,029 409,222 428,508 434,415 474,934
<br />1,553,663 1,561,096 1,920,798 2,057,851 2,126J94 2A62,942 2,041,717
<br />1,731317 1,936,275 1,977,973 2,196,770 2,272,917 2,399,236 2350,706
<br />14.770200 15,869,554 18,262,805 21,604,910 22,926.759 25,162,191 26,433,050
<br />951366 I , 108,163 1,403,738 1336.993 1300,984 1,630,371 2,150,936
<br />_ _ _ _ 53.741 -
<br />(388,927) (420.000) (483,000) (540,636) (585,141) (657,086) (711,415)
<br />700,592 887,803 710.858 249,022 (146,352) (154,956) (117,513)
<br />031
<br />$ 1263 $ 1
<br />575
<br />966 $ L631,596 $ 1,045379 $ 569.491 $ 872,070 $ 1322,008
<br />. .
<br />,
<br />10.901°/n 7.973% 16J 85°/n 16380% 5.772% 10.465% 7.038%
<br />12A04% 4.945% 20.537% 21372% 9360°/n 13.687% 6.703%
<br />61225% 59.498% 61.912% 64.416% 66.706% 68.576% 68.587%
<br />2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
<br />193.700,298 205,645,631 225,973.086 241,837.173 247,595,137 264,642,834 276,026,892
<br />182,515.644 194,975,530 211.298,886 224226.048 232.772,722 250,711,834 261235,297
<br />I I, 184,654 10,670,101 14,674,200 17,61 1,125 14.822,415 13,931,000 14,791,595
<br />5.774% 5.189"/0 6.494% 7282°/u 5.987% 5.264% 5359%
<br />$ 0.0837 $ 0.0846 $ 0.0907 $ 0.0995 $ 0.1013 $ 0.1039 $ 0.1068
<br />$ 0.0497 $ 0.0491 $ 0.0539 $ 0.0611 $ OA653 $ 0.0694 $ 0.0710
<br />8306 8,562 8,945 9,203 9,170 9,207 9,227
<br />$ 388.927 $ 420,000 $ 483,000 $ 540,636 $ 585.141 $ 657,086 $ 711,415
<br />63
<br />
|