|
Water
<br />2011 2010
<br />iota(
<br />2011 2010
<br />$ (155,942) $ (31,398) $ 1.994,994 $ 1,598,973
<br />84,567 48,099 158,279 96.520
<br />301 1,679 30,613 102,624
<br />980,197 955.323 3.021,914 3,018,265
<br />(742) (11,802) (126.605) (478,047)
<br />(7,147) 734 40,526 (28,074)
<br />(5.820) (2,766) (5,820) (2.766)
<br />- - - 35,497
<br />12,839 (10,026) 33,806 6.711
<br />(263) (6,238) 17,787 (71,066)
<br />45,701 17A43 43,222 108,324
<br />2,168 (1,220) 5,012 9,626
<br />- - 5,663 9,853
<br />10,733 19,167 10,733 19,167
<br />40R 12,206 R19 59,805
<br />916 2 72,046 14,283
<br /> (1,189) 6Q,971 86,748
<br />$ 967,916 $ 989,614 $ 5,363,960 $ 4.586.443
<br />$ 11.492 $ 12.132 $ 20,126 $ 20,951
<br />$ 1,650 $ 1,820 $ 8.250 $ 8,813
<br />$ $ $ 37,158 $ 11,609
<br />$ $ $ 180,000 $
<br />$ $ 304,775 $ $ 304,775
<br />29
<br />
|