|
Water Total
<br />2011 2010 2011 2010
<br />$ 1,796,086 $ 1,876,363 $ 28,682,026 $ 26,933,323
<br />- - 256,432 256,647
<br />- - 1,008,401 1,003,341
<br />- - 140,609 173,534
<br />17,886 17,575 53,450 82,336
<br />18,845 19,723 275,885 257,042
<br />1,832,817 1,913,661 30,416,803 28,706,223
<br />
<br />- - 19,604,951 18,373,386
<br />370,079 346,960 1,255,659 1,266,598
<br />134,213 181,495 1,209,375 1,124,069
<br />980,197 955,323 3,021,914 3,018,265
<br />39,867 46,684 682,486 739,387
<br />464,403 444,597 2,647,424 2,585,545
<br />1,988,759 1,945,059 28,421,809 27,107,250
<br />(155,942) (31,398) 1,994,994 1,598,973
<br />
<br />28,551 31,798 142,534 121,746
<br />84,567 48,099 158,279 96,520
<br />(120,559) (143,361) (379,975) (4I 6,258)
<br />(11,492) (12,132) (20,126) (20,951)
<br />- (37,158) (11,609)
<br />(18,933) (75,596) (136,446) (230,552)
<br />(174,875) (106,994) 1,858,548 1,368,421
<br />195,853 460,534 195,853 460,534
<br />312,823 17,914 312,823 71,655
<br />(25,000) (25,000) (736,415) (682,086)
<br />308,801 346,454 1,630,809 1,218,524
<br />21,188,987 20,842,533 47,583,084 46,364,560
<br />$ 21.497,788 $ 21,188,987 $ 49.213.893 $ 47,583,084
<br />25
<br />
|