|
4-11-2012 09:01 AM CITY OF ELK RIVER PAGE: 1
<br />POOLED CASH REPORT (FUND 999)
<br />AS OF: MARCH 31ST, 2012
<br />FUND ACCOUNT# ACCOUNT NAME
<br />BEGINNING CURRENT
<br />BALANCE ACTIVITY
<br />CURRENT
<br />BALANCE
<br />CLAIM ON CP.SH
<br />002-1010 Cash - Section 125
<br />101-1010 Cash - General Fund
<br />211-1010 Cash - Library
<br />221-1010 Cash - Ice Arena
<br />222-1010 Cash - Pinewood Golf Course
<br />223-1010 Cash - Sr Citizen Account
<br />228-1010 Cash - Landfill
<br />231-1010 Cash - Landfill Const Debris
<br />240-1010 Cash - Micro Loan Fund
<br />241-1010 Cash - DTED Loan
<br />245-1010 Cash - Development Fund
<br />290-1010 Cash - Capital Outlay Reserve
<br />291-1010 Cash - Insurance Reserve
<br />292-1010 Cash - Govt Bldgs Reserve
<br />294-1010 Cash - Drug Forfeiture
<br />295-1010 Cash - Severance Pay Reserve
<br />296-1010 Cash - GRE Reserve
<br />311-1010 Cash - 2003A GO Bonds
<br />312-1010 Cash - 2005A GO Bonds
<br />313-1010 Cash - 2007C GO Bonds
<br />333-1010 Cash - 2010A GO Cap Imp Bonds
<br />344-1010 Cash - 2006C Cap Imp Bonds Lby
<br />345-1010 Cash - 2012A CIP Bonds-PW
<br />375-1010 Cash - TIF #19 East Elk River
<br />403-1010 Cash - Street Improvement
<br />404-1010 Cash - Surface Water Managemnt
<br />406-1010 Cash - City Wide Trunk Util
<br />410-1010 Cash - Equipment Replacement
<br />426-1010 Cash - YMCA
<br />940-1010 Cash - Park Improvement
<br />456-1010 Cash - TIF #16 King/Main
<br />459-1010 Cash - TIF #19 Highway 169
<br />602-1010 Cash - Wastewater Treatment
<br />603-1010 Cash - Liquor
<br />605-1010 Cash - Garbage
<br />801-1010 Cash - Interest
<br />821-1010 Cash - Developer Escrow
<br />TOTAL CLAIM ON CASH
<br />25,555.47 822.74 26,378.21
<br />5,018,517.34 ( 756,644.56) 4,261,872.78
<br />439,983.88 ( 2,916.06) 432,067.82
<br />46,008.12 ( 24,902.66) 21,105.46
<br />( 10,846.62) 6,579.61 ( 4,267.01)
<br />11,228.61 946.45 12,175.06
<br />877,495.08 ( 3,965.49) 873,529.59
<br />696,667.57 0.00 696,667.57
<br />1,287,541.08 2,670.17 1,290,211.25
<br />340,728.64 4,828.04 345,556.68
<br />449,397.70 0.00 499,397.70
<br />1,391,115.15 ( 2,408.32) 1,388,706.83
<br />332,887.06 ( 59,645.27) 273,241.79
<br />5,528,808.72 6,806,289.01 12,335,097.73
<br />13,663.08 1,107.40 14,770.48
<br />144,983.57 0.00 144,983.57
<br />1,185,091.85 0.00 1,185,091.85
<br />18,303.70 0.00 18,303.70
<br />115,643.39 ( 402.50) 115,240.84
<br />88,779.05 6,483.60 95,262.65
<br />152,482.45 0.00 152,482.45
<br />( 181,622.50) ( 431.25) ( 182,053.75)
<br />0.00 127,738.61 127,738.61
<br />( 77,862.50) ( 425.00) ( 78,287.50)
<br />4,852,019.71 ( 1,664.29) 4,850,355.42
<br />277,900.41 ( 1,942.10) 275,958.31
<br />4,234,060.25 ( 28,990.67) 4,205,069.58
<br />1,145,206.83 ( 115,825.09) 1,029,381.74
<br />1,111,302.44 0.00 1,111,302.44
<br />83,794.68 937.19 84,731.87
<br />4,975.91 ( 4,968.78) 7.13
<br />542,896.31 0.00 542,896.31
<br />4,943,059.59 44,291.51 4,987,351.05
<br />1,621,010.50 132,999.99 1,759,010.44
<br />563,003.00 5,361.19 568,364.19
<br />0.00 80,198.96 80,198.96
<br />60,820.40 862.00 61,682.40
<br />37,329,599.82
<br />--------------- 6,216,984.38
<br />-------------- 43,546,584.20
<br />--------------
<br />CASH IN BANK - POOLED CASH
<br />999-1000 A/P BANK ACCOUNTS
<br />999-1001 PY BANK ACCOUNT
<br />999-1002 POOLED INVESTMENTS
<br />SUBTOTAL CASH IN BANK - POOLED CASH
<br />30,676,208.98 7,199,196.58 37,875,405.56
<br />(21,728,798.72) ( 982,212.20) (22,711,010.92)
<br />28,382,189.56 0.00 28,382,189.56
<br />37,329,599.82 6,216,984.38 43,546,584.20
<br />
|