4-11-2012 08:59 AM CITY OF ELK RIVER PAGE: 22
<br />REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
<br />AS OF: MARCH 31ST, 2012
<br />' 1C1-GaI~FR.'-. ?L'ND
<br />Public Works
<br />DEPARTMENTAL EXPENDITURES
<br />25.OOo OF YE"R COMP.
<br />CURRENT CURRENT YEAR TO DATE $ OF BUDGET
<br />BUDGET PERIOD ACTUAL BUDGET BP_LANCE
<br />Capital Outlay
<br />' TOTA', Engineering
<br />133,550.00 12,597.42 27,000.21 20.22 106,549.79
<br />TO~=~L Public Works
<br />Parks Department
<br />Personal Services
<br />101-4-5110-4101 Regular Pay
<br />101-4-5110-4102 Overtime Pay
<br />101-4-5110-4103 Part-time Pay
<br />101-4-5110-4104 PERA
<br />101-4-5110-4105 FICA
<br />101-4-5110-4107 Medicare
<br />101-4-5110-4108 Insurance
<br />101-4-5110-4109 Workers Comp
<br />TOTAL Personal Services
<br />Supplies
<br />101-4-5110-9212 Fuels & Lubs
<br />101-4-5110-4217 Uniform Allowance
<br />101-4-5110-4219 Operating Supplies
<br />101-4-5110-4221 Equipment Parts
<br />TOTAL Supplies
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-5110-4319 Other Professional Services
<br />101-4-5110-9321 Telephone
<br />101-4-5110-9322 Postage
<br />101-4-5110-4331 Travel, Conferences & Schools
<br />101-4-5110-4361 Insurance
<br />101-4-5110-4389 Utilities
<br />101-4-5110-4401 Bldg Repair/Maint Services
<br />101-4-5110-4404 Equip Repair/Maint Services
<br />101-4-5110-4909 Contractual Services
<br />101-4-5110-4915 Equipment Rental
<br />101-4-5110-4460 Equip Replacement Charge
<br />TOTAL Other Services & Charges
<br />Capital Outlay
<br />2,175,150.00 184,809.62 419,029.60 19.26 1,756,120.40
<br />344,300.00 40,052.33 80,401.81 23.35 263,898.19
<br />6,600.00 0.00 310.08 4.70 6,289.92
<br />58,250.00 0.00 0.00 0.00 58,250.00
<br />26,900.00 1,928.66 5,832.30 21.68 21,067.70
<br />25,500.00 1,537.48 4,698.71 18.43 20,801.29
<br />6,000.00 359.56 1,098.86 18.31 4,901.14
<br />46,200.00 3,878.36 11,635.08 25.18 39,564.92
<br />10,850.00 2,582.00 5,164.00 47.59 5,686.00
<br />524,600.00 50,338.39 109,140.84 20.80 415,459.16
<br />39,100.00 1,954.56 2,060.41 5.27 37,039.59
<br />3,200.00 0.00 820.70 25.65 2,379.30
<br />78,250.00 6,209.02 11,545.88 14.76 66,704.12
<br />13,000.00 3,077.70 4,923.41 37.87 8,076.59
<br />133,550.00 11,241.28 19,350.40 14.49 114,199.60
<br />0.00 106.16 106.16 0.00 ( 106.16)
<br />3,800.00 213.04 456.93 12.02 3,343.07
<br />50.00 0.00 0.00 0.00 50.00
<br />3,150.00 752.00 2,301.96 73.08 848.04
<br />27,600.00 6,010.25 12,020.50 43.55 15,579.50
<br />24,700.00 295.26 561.90 2.27 24,138.10
<br />4,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00
<br />13,100.00 510.00 726.66 5.55 12,373.34
<br />7,300.00 0.00 0.00 0.00 7,300.00
<br />20,500.00 304.59 1,283.05 6.26 19,216.95
<br />51,450.00 4,287.50 12,862.50 25.00 38,587.50
<br />155,650.00 12,478.80 30,319.66 19.48 125,330.34
<br />TOTAL Parks Department 813,800.00 74,058.47 158,810.90 19.51 654,989.10
<br />
|