|
3-13-2012 04:40 PM CITY OF ELK RIVER PAGE: 22
<br />REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
<br />AS OF: FEBRUARY 29TH, 2012
<br />' 101-GENERAL FUND
<br />Public Works
<br />' DEPARTMENTAL EXPENDITURES
<br />16.67 OF YEAR COMP.
<br />CURRENT CURRENT YEAR TO DATE $ OF BUDGET
<br />BUDGET PERIOD ACTUAL BUDGET BALANCE
<br />' Capital Outlay
<br />' TOTAL Engineering
<br />133,550.00 9,044.85 14,402.79 10.78 119,197.21
<br />TOTAL Public Works
<br />Parks Department
<br />Personal Services
<br />101-4-5110-4101 Regular Pay
<br />i01-4-5110-4102 Overtime Pay
<br />101-4-5110-4103 Part-time Pay
<br />101-4-5110-4104 PERA
<br />101-4-5110-4105 FICA
<br />101-4-5110-4107 Medicare
<br />101-4-5110-4108 Insurance
<br />101-4-5110-4109 Workers Comp
<br />TOTAL Personal Services
<br />Supplies
<br />101-4-5110-4212 Fuels & Lubs
<br />101-4-5110-4217 Uniform Allowance
<br />101-4-5110-4219 Operating Supplies
<br />101-4-5110-4221 Equipment Parts
<br />TOTAL Supplies
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-5110-4321 Telephone
<br />101-4-5110-4322 Postage
<br />101-4-5110-4331 Travel, Conferences & Schools
<br />101-4-5110-4361 Insurance
<br />101-4-5110-4389 Utilities
<br />101-4-5110-4401 Bldg Repair/Maint Services
<br />101-4-5110-4404 Equip Repair/Maint Services
<br />101-4-5110-4409 Contractual Services
<br />101-4-5110-4415 Equipment Rental
<br />101-4-5110-4960 Equip Replacement Charge
<br />TOTAL Other Services & Charges
<br />Capital Outlay
<br />2,175,150.00 167,987.97 234,219.98 10.77 1,940,930.02
<br />394,300.00 26,899.66 40,349.48 11.72 303,950.52
<br />6,600.00 0.00 310.08 4.70 6,289.92
<br />58,250.00 0.00 0.00 0.00 58,250.00
<br />26,900.00 1,950.20 3,903.64 14.51 22,996.36
<br />25,500.00 1,549.47 3,161.23 12.40 22,338.77
<br />6,000.00 362.36 739.30 12.32 5,260.70
<br />46,200.00 3,878.36 7,756.72 16.79 38,443.28
<br />10,850.00 2,582.00 2,582.00 23.80 8,268.00
<br />524,600.00 37,222.05 58,802.45 11.21 465,797.55
<br />39,100.00 105.85 105.85 0.27 38,994.15
<br />3,200.00 820.70 820.70 25.65 2,379.30
<br />78,250.00 5,251.38 5,336.86 6.82 72,913.14
<br />13,000.00 1,618.09 1,845.71 14.20 11,154.29
<br />133,550.00 7,796.02 8,109.12 6.07 125,440.88
<br />3,800.00 209.07 243.89 6.42 3,556.11
<br />50.00 0.00 0.00 0.00 50.00
<br />3,150.00 954.96 1,549.96 49.21 1,600.04
<br />27,600.00 0.00 6,010.25 21.78 21,589.75
<br />24,700.00 266.64 266.69 1.08 24,433.36
<br />4,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00
<br />13,100.00 216.66 216.66 1.65 12,883.34
<br />7,300.00 0.00 0.00 0.00 7,300.00
<br />20,500.00 602.26 978.46 4.77 19,521.54
<br />51,450.00 9,287.50 8,575.00 16.67 42,875.00
<br />155,650.00 6,537.09 17,840.86 11.46 137,809.14
<br />TOTAL Parks Department 813,800.00 51,555.16 84,752.43 10.41 729,047.57
<br />
|