1 12-13-2011 04:13 PM
<br />I 101-GENERAL FUND
<br />Public Works
<br />I DEPARTMENTAL EXPENDITURES
<br />91.67$ OF YEAR COMP.
<br />CURRENT CURRENT YEAR TO DATE ~ OF BUDGET
<br />BUDGET PERIOD ACTUAL BUDGET BALANCE
<br />Supplies
<br />101-4-3300-4201 Office Supplies
<br />101-4-3300-4212 Fuels & Lubs
<br />101-4-3300-4219 Operating Supplies
<br />TOTAL Supplies
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-3300-9319 Other Professional Services
<br />101-4-3300-4321 Telephone
<br />101-4-3300-4322 Postage
<br />101-4-3300-4331 Travel, Conferences & Schools
<br />101-4-3300-4361 Insurance
<br />101-4-3300-4404 Equip Repair/Maint Services
<br />101-4-3300-4460 Equip Replacement Charge
<br />TOTAL Other Services & Charges
<br />' Capital Outlay
<br />250.00 0.00 60.53 24.21 189.47
<br />700.00 100.10 451.22 64.46 248.78
<br />5,000.00 0.00 68.17 1.36 4,931.83
<br />5,950.00 100.10 579.92 9.75 5,370.08
<br />17,800.00 473.25 1,776.06 9.98 16,023.94
<br />1,150.00 1.68 19.42 1.69 1,130.58
<br />200.00 0.00 207.36 103.68 ( 7.36)
<br />1,850.00 281.62 456.62 24.68 1,393.38
<br />200.00 0.00 92.00 46.00 108.00
<br />2,250.00 187.03 2,057.33 91.44 192.67
<br />800.00 66.67 733.37 91.67 66.63
<br />24,250.00 1,010.25 5,342.16 22.03 18,907.84
<br />TOTAL Engineering 177,800.00 9,900.44 105,201.89 59.17 72,598.11
<br />TO'PAL Public Works
<br />Parks Department
<br />Personal Services
<br />101-9-5110-9101 Regular Pay
<br />101-4-5110-4102 Overtime Pay
<br />101-4-5110-4103 Part-time Pay
<br />101-4-5110-4104 PERA
<br />101-4-5110-4105 FICA
<br />101-4-5110-4107 Medicare
<br />101-4-5110-4108 Insurance
<br />101-4-5110-4109 Workers Comp
<br />101-4-5110-4110 Re-employment Compensation
<br />TOTAL Personal Services
<br />Supplies
<br />101-4-5110-4212 Fuels & Lubs
<br />101-4-5110-4217 Uniform Allowance
<br />101-4-5110-4219 Operating Supplies
<br />101-4-5110-4221 Equipment Parts
<br />TOTAL Supplies
<br />CITY OF ELK RIVER PAGE: 22
<br />REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
<br />AS OF: NOVEMBER 30TH, 2011
<br />2,211,050.00 130,384.19 1,890,606.23 85.51 320,443.77
<br />350,250.00 31,678.74 329,291.78 92.59 25,958.22
<br />0.00 0.00 19.00 0.00 ( 19.00)
<br />40,000.00 1,758.75 40,755.40 101.89 ( 755.40)
<br />25,400.00 2,039.23 23,924.19 94.19 1,475.81
<br />24,200.00 1,962.66 22,159.38 91.57 2,040.62
<br />5,650.00 459.02 5,182.62 91.73 467.38
<br />46,900.00 9,099.23 46,169.93 98.44 730.07
<br />9,000.00 0.00 10,154.50 112.83 ( 1,154.50)
<br />0.00 0.00 3,247.00 0.00 ( 3,247.00)
<br />501,900.00 41,997.63 475,903.80 94.91 25,496.20
<br />33,200.00 7,579.79 37,050.47 111.60 ( 3,850.47)
<br />3,250.00 186.89 2,459.05 75.66 790.95
<br />72,900.00 4,202.39 70,433.14 96.62 2,466.86
<br />11,000.00 229.08 15,773.51 143.40 ( 4,773.51)
<br />120,350.00 12,198.15 125,716.17 104.46 ( 5,366.17)
<br />
|