12-13-2011 04:13 PM CITY OF ELK RIVER PAGE: 17
<br />REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
<br />AS OF: NOVEMBER 30TH, 2011
<br />101-GENERAL FUND
<br />Public Safety
<br />I DEPARTMENTAL EXPENDITURES
<br />91.67$ OF YEAR COMP.
<br />CURRENT CURRENT YEAR TO DATE $ OF BUDGET
<br />BUDGET PERIOD ACTUAL BUDGET BALANCE
<br />Personal Services
<br />101-4-2320-4101 Regular Pay
<br />101-4-2320-4104 PERA
<br />i01-4-2320-4105 FICA
<br />101-4-2320-4107 Medicare
<br />101-4-2320-4108 Insurance
<br />TOTAL Personal Services
<br />Supplies
<br />101-4-2320-4201 Office Supplies
<br />101-4-2320-4212 Fuels & Lubs
<br />101-4-2320-4217 Uniform Allowance
<br />101-4-2320-4219 Operating Supplies
<br />TOTAL Supplies
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-2320-4321 Telephone
<br />101-4-2320-4331 Travel, Conferences & Schools
<br />101-4-2320-4404 Equip Repair/Maint Services
<br />101-4-2320-4433 Dues & Subscriptions
<br />TOTAL Other Services & Charges
<br />129,400.00 9,968.32 114,818.03 88.73 14,581.97
<br />14,850.00 1,145.66 13,746.13 92.57 1,103.87
<br />3,250.00 247.66 3,231.35 99.43 18.65
<br />1,900.00 140.04 1,742.00 91.68 158.00
<br />14,850.00 1,195.86 13,154.46 88.58 1,695.54
<br />164,250.00 12,697.54 196,691.97 89..31 17,558.03
<br />2,750.00 0.00 558.12 20.30 2,191.88
<br />3,200.00 479.85 3,420.58 106.89 ( 220.58)
<br />1,400.00 0.00 0.00 0.00 1,900.00
<br />4,450.00 649.91 3,812.85 85.68 637.15
<br />11,800.00 1,129.26 7,791.55 66.03 4,008.95
<br />2,950.00 186.58 1,768.94 59.96 1,181.06
<br />2,500.00 0.00 1,122.48 44.90 1,377.52
<br />2,000.00 0.00 505.41 25.27 1,499.59
<br />1,350.00 0.00 982.50 72.78 367.50
<br />8,800.00 186.58 4,379.33 49.77 4,420.67
<br />TOTAL Fire Inspections
<br />Emergency Management
<br />--------------------
<br />Personal Services
<br />101-4-2330-4101 Regular Pay
<br />101-4-2330-4104 PERA
<br />101-4-2330-9107 Medicare
<br />101-4-2330-4108 Insurance
<br />TOTAL Personal Services
<br />Supplies
<br />101-4-2330-4201 Office Supplies
<br />101-4-2330-4219 Operating Supplies
<br />TOTAL Supplies
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-2330-4321 Telephone
<br />101-4-2330-4331 Travel, Conferences & Schools
<br />101-4-2330-4389 Utilities
<br />101-4-2330-4404 Equip Repair/Maint Services
<br />101-4-2330-9433 Dues & Subscriptions
<br />TOTAL Other Services & Charges
<br />184,850.00 14,013.38 158,862.85 85.99 25,987.15
<br />8,900.00 696.28 7,825.07 87.92 1,074.93
<br />1,300.00 100.26 1,179.90 90.38 125.10
<br />150.00 10.10 118.42 78.95 31.58
<br />600.00 39.84 438.24 73.04 161.76
<br />10,950.00 846.48 9,556.63 87.28 1,393.37
<br />500.00 0.00 97.68 19.54 402.32
<br />9,150.00 0.00 6,673.08 72.93 2,476.92
<br />9,650.00 0.00 6,770.76 70.16 2.,879.24
<br />1,650.00 26.00 183.43 11.12 1,466.57
<br />4,000.00 0.00 70.80 1.77 3,929.20
<br />1,500.00 70.43 925.81 61.72 574.19
<br />7,800.00 96.19 1,247.65 16.00 6,552.35
<br />100.00 0.00 100.00 100.00 0.00
<br />15,050.00 192.62 2,527.69 16.80 12,522.31
<br />
|