12-13-2011 04:13 PM CITY OF ELK RIVER PAGE: 14
<br />REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
<br />AS OF: NOVEMBER 30TH, 2011
<br />I 101-GENERAL FUND
<br />Public Safety
<br />I DEPARTMENTAL EXPENDITURES
<br />CURRENT CURRENT
<br />BUDGET PERIOD
<br />91.67 OF YEAR COMP.
<br />YEAR TO DATE $ OF BUDGET
<br />ACTUAL BUDGET BALANCE
<br />I Police-Support_Services
<br />Personal Services
<br />101-4-2150-9101 Regular Pay
<br />101-4-2150-4102 Overtime Pay
<br />101-4-2150-4104 PERA
<br />101-4-2150-4105 FICA
<br />101-4-2150-4107 Medicare
<br />101-4-2150-4108 Insurance
<br />TOTAL Personal Services
<br />Supplies
<br />101-4-2150-4201 Office Supplies
<br />101-9-2150-4217 Uniform Allowance
<br />101-4-2150-4219 Operating Supplies
<br />TOTAL Supplies
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-2150-4331 Travel, Conferences & Schools
<br />101-4-2150-4904 Equip Repair/Maint Services
<br />101-4-2150-4909 Contractual Services
<br />101-4-2150-4933 Dues & Subscriptions
<br />101-4-2150-4960 Equip Replacement Charge
<br />TOTAL Other Services & Charges
<br />Capital Outlay
<br />347,050.00 24,640.58 300,382.30 86.55 46,667.70
<br />3,500.00 132.21 395.66 11.30 3,104.34
<br />25,400.00 1,796.03 22,446.83 88.37 2,953.17
<br />21,750.00 1,502.10 19,014.78 87.42 2,735.22
<br />5,100.00 351.31 4,465.70 87.56 634.30
<br />46,350.00 3,959.05 40,772.22 87.97 5,577.78
<br />449,150.00 32,381.28 387,477.49 86.27 61,672.51
<br />1,000.00 3.55 957.32 45.73 542.68
<br />3,000.00 119.77 1,752.65 58.42 1,247.35
<br />10,100.00 25.20 7,929.47 78.51 2,170.53
<br />19,100.00 148.52 10,139.44 71.91 3,960.56
<br />3,550.00 100.00 1,024.53 28.86 2,525.47
<br />1,850.00 0.00 1,126.50 60.89 723.50
<br />16,000.00 1,481.98 13,618.61 85.12 2,381.39
<br />500.00 0.00 373.33 74.67 126.67
<br />6,550.00 545.83 6,004.13 91.67 545.87
<br />28,450.00 2,127.81 22,147.10 77.85 6,302.90
<br />I TOTAL Police Support Services
<br />Police Reserves
<br />Personal Services
<br />101-4-2160-4103 Part-time Pay
<br />101-4-2160-4104 PERA
<br />101-9-2160-4105 FICA
<br />101-4-2160-4107 Medicare
<br />101-4-2160-4109 Workers Comp
<br />101-4-2160-4110 Re-employment Compensation
<br />TOTAL Personal Services
<br />Supplies
<br />101-4-2160-4217 Uniform Allowance
<br />101-4-2160-4219 Operating Supplies
<br />TOTAL Supplies
<br />491,700.00 34,657.61 419,764.03 85.37 71,935.97
<br />5,500.00 53.40 9,107.98 165.60 ( 3,607.98)
<br />0.00 0.00 212.92 0.00 ( 212.92)
<br />350.00 3.31 617.20 176.34 ( 267.20)
<br />100.00 0.77 194.35 144.35 ( 44.35)
<br />0.00 0.00 1,026.00 0.00 ( 1,026.00)
<br />0.00 0.00 10.97 0.00 ( 10.97)
<br />5,950.00 57.48 11,119.42 186.88 ( 5,169.42)
<br />5,000.00 1,023.59 3,547.55 70.95 1,452.45
<br />6,000.00 16.93 2,199.89 36.66 3,800.11
<br />11,000.00 1,040.47 5,747.44 52.25 5,252.56
<br />
|