11-17-2011 05:01 PM CITY OF ELK RIVER PAGE: 21
<br />REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
<br />AS OF: OCTOBER 31ST, 2011
<br />101-GENERAL FUND
<br />Public Works
<br />DEPARTMENTAL EXPENDITURES
<br />83.330 OF YEAR COMP.
<br />CURRENT CURRENT YEAR TO DATE o OF BUDGET
<br />BUDGET PERIOD ACTUAL BUDGET BALANCE
<br />Other Services & Charges
<br />Capital Outlay
<br />TOTAL Snow Removal
<br />Equipment Services
<br />Personal Services
<br />101-4-3150-9101 Regular Pay
<br />101-4-3150-4102 Overtime Pay
<br />101-4-3150-4104 PERA
<br />101-4-3150-4105 FICA
<br />101-4-3150-4107 Medicare
<br />101-4-3150-4108 Insurance
<br />101-4-3150-4109 Workers Comp
<br />TOTAL Personal Services
<br />Supplies
<br />101-4-3150-4219 Operating Supplies
<br />101-4-3150-4221 Equipment Parts
<br />TOTAL Supplies
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-3150-4404 Equip Repair/Maint Services
<br />101-4-3150-4417 Uniform Rental
<br />TOTAL Other Services & Charges
<br />Capital Outlay
<br />262,850.00 2,048.63 197,579.14 75.17 65,270.86
<br />162,750.00 12,520.02 126,619.49 77.80 36,130.51
<br />0.00 0.00 41.39 0.00 ( 41.39)
<br />11,800.00 907.68 9,490.76 80.43 2,309.24
<br />10,100.00 716.10 7,567.64 74.93 2,532.36
<br />2,350.00 167.48 1,769.88 75.31 580.12
<br />22,700.00 1,882.01 16,734.23 73.72 5,965.77
<br />7,050.00 1,027.25 3,862.75 54.79 3,187.25
<br />216,750.00 17,220.54 166,086.14 76.63 50,663.86
<br />14,500.00 601.79 13,625.52 93.97 874.48
<br />11,200.00 0.00 0.00 0.00 11,200.00
<br />25,700.00 601.79 13,625.52 53.02 12,079.48
<br />500.00 0.00 182.16 36.93 317.84
<br />3,000.00 204.00 2,020.76 67.36 979.24
<br />3,500.00 209.00 2,202.92 62.94 1,297.08
<br />TOTAL Equipment Services
<br />Engineering
<br />Personal Services
<br />101-4-3300-4101 Regular Pay
<br />101-4-3300-9104 PERA
<br />' 101-4-3300-4105 FICA
<br />101-4-3300-4107 Medicare
<br />101-4-3300-4108 Insurance
<br />101-9-3300-4109 Workers Comp
<br />TOTAL Personal Services
<br />295,950.00 18,026.33 181,914.58 73.96 64,035.42
<br />116,750.00 6,896.62 70,681.43 60.54 46,068.57
<br />8,450.00 500.00 5,364.62 63.49 3,085.38
<br />7,250.00 377.24 4,084.22 56.33 3,165.78
<br />1,700.00 88.22 955.10 56.18 744.90
<br />13,000.00 928.01 9,280.10 71.39 3,719.90
<br />450.00 144.25 124.25 27.61 325.75
<br />147,600.00 8,934.39 90,489.72 61.31 57,110.28
<br />
|