|
i 9-15-2011 07:90 AM
<br />101-GENERAL FUND
<br />Culture & Recreation
<br />I DEPARTMENTAL EXPENDITURES
<br />CITY OF ELK RIVER PAGE: 24
<br />REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
<br />AS OF: AUGUST 31ST, 2011
<br />66.67$ OF YEAR COMP.
<br />CURRENT CURRENT YEAR TO DATE $ OF BUDGET
<br />BUDGET PERIOD ACTUAL BUDGET BALANCE
<br />Supplies
<br />101-4-5220-4219 Operating Supplies
<br />TOTAL Supplies
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-5220-4404 Equip Repair/Maint Services
<br />101-4-5220-4409 Contractual Services
<br />101-4-5220-4412 Building Rent
<br />101-4-5220-4438 Credit Card Fees
<br />TOTAL Other Services & Charges
<br />31,000.00 3,102.18 29,674.48 95.72 1,325.52
<br />31,000.00 3,102.18 29,674.48 95.72 1,325.52
<br />500.00 0.00 0.00 0.00 500.00
<br />69,050.00 ( 1,581.26) 41,454.84 64.72 22,595.16
<br />3,000.00 99.34 1,544.34 51.98 1,455.66
<br />9,000.00 70.93 3,505.02 87.63 494.98
<br />71,550.00 ( 1,410.99) 46,504.20 65.00 25,045.80
<br />TOTAL Recreation Programs 192,500.00
<br />Concessions
<br />Personal Services
<br />29,699.64 160,656.71 83.46 31,843.29
<br />101 -4-5230-4103 Part-time Pay 3,650.00 884.76 2,319.64 63.55
<br />101 -4-5230-4104 PERA 150.00 0.00 22.44 14.96
<br />101 -4-5230-4105 FICA 250.00 58.74 147.72 59.09
<br />101 -4-5230-4107 Medicare 50.00 13.76 34.57 69.14
<br /> TOTAL Personal Services 4,100.00 957.26 2,524.37 61.57
<br />Supplies
<br />101-4-5230-4219 Operating Supplies 2,900.00
<br />101-4-5230-4259 Other Merchandise For Resale 7,000.00
<br />TOTAL Supplies 9,900.00
<br />Other Services & Charges
<br />1,330.36
<br />127.56
<br />102.28
<br />1,575.63
<br />0.00 208.98 7.21 2,691.02
<br />886.84 3,865.10 55.22 3,134.90
<br />886.84 4,074.08 41.15 5,825.92
<br />101-4-5230-4901 Bldg Repair/Maint Services 100.00 0.00
<br />TOTAL Other Services & Charges 100.00 0.00
<br />0.00 0.00 100.00
<br />0.00 0.00 100.00
<br />TOTAL Concessions
<br />Sr Citizen Programs
<br />Personal Services
<br />101-4-5510-4101 Regular Pay
<br />101-4-5510-4103 Part-time Pay
<br />101-4-5510-4104 PERA
<br />101-4-5510-4105 FICA
<br />101-4-5510-4107 Medicare
<br />101-4-5510-4108 Insurance
<br />101-4-5510-4109 Workers Comp
<br />TOTAL Personal Services
<br />14,100.00 1,844.10 6,598.45 46.80 7,501.55
<br />57,400.00 4,414.41 35,315.30 61.52 22,084.70
<br />62,000.00 9,701.45 37,273.61 60.12 24,726.39
<br />8,650.00 660.90 5,593.18 64.66 3,056.82
<br />7,400.00 529.10 4,494.57 60.74 2,905.93
<br />1,750.00 123.76 1,051.21 60.07 698.79
<br />13,700.00 1,110.20 8,881.60 64.83 4,818.40
<br />500.00 0.00 399.50 79.90 100.50
<br />151,400.00 11,539.82 93,008.97 61.43 58,391.03
<br />
|