|
9-15-2011 07:40 AM CITY OF ELK RIVER PAGE: 22
<br />REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
<br />AS OF: AUGUST 31ST, 2011
<br />101-GENERAL FUND
<br />Public Works
<br />DEPARTMENTAL EXPENDITURES
<br />CURRENT CURRENT YEAR TO DATE
<br />BUDGET PERIOD ACTUAL
<br />66.67$ OF YEAR COMP.
<br />$ OF BUDGET
<br />BUDGET BALANCE
<br />Capital Outlay
<br />TOTAL Engineering
<br />177,800.00 9,709.03 73,049.20 41.09 104,750.80
<br />TOTAL Public Works
<br />Parks Department
<br />Personal Services
<br />101-4-5110-4101 Regular Pay
<br />101-4-5110-4102 Overtime Pay
<br />101-4-5110-9103 Part-time Pay
<br />101-4-5110-4104 PERA
<br />101-4-5110-4105 FICA
<br />101-4-5110-4107 Medicare
<br />101-4-5110-4108 Insurance
<br />101-4-5110-4109 Workers Comp
<br />101-4-5110-4110 Re-employment Compensation
<br />TOTAL Personal Services
<br />Supplies
<br />101-4-5110-4212 Fuels & Lubs
<br />101-4-5110-4217 Uniform Allowance
<br />101-4-5110-4219 Operating Supplies
<br />101-4-5110-4221 Equipment Parts
<br />TOTAL Supplies
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-5110-4321 Telephone
<br />101-4-5110-4322 Postage
<br />101-4-5110-4331 Travel, Conferences & Schools
<br />101-4-5110-4361 Insurance
<br />101-4-5110-4389 Utilities
<br />101-4-5110-4401 Bldg Repair/Maint Services
<br />101-4-5110-9404 Equip Repair/Maint Services
<br />101-4-5110-4409 Contractual Services
<br />101-4-5110-4415 Equipment Rental
<br />101-4-5110-4960 Equip Replacement Charge
<br />TOTAL Other Services & Charges
<br />Capital Outlay
<br />2,211,050.00 129,341.27 1,071,396.72 48.46 1,139,653.28
<br />350,250.00 26,368.97 219,048.33 61.11 136,201.67
<br />0.00 0.00 19.00 0.00 ( 19.00)
<br />40,000.00. 8,725.13 28,351.14 70.88 11,648.86
<br />25,400.00 2,099.71 16,681.71 65.68 8,718.29
<br />24,200.00 2,074.82 19,755.45 60.97 9,444.55
<br />5,650.00 485.27 3,451.02 61.08 2,198.98
<br />96,900.00 3,956.66 33,053.66 70.48 13,896.39
<br />9,000.00 0.00 7,572.50 84.14 1,427.50
<br />0.00 0.00 3,247.00 0.00 ( 3,247.00)
<br />501,400.00 43,710.56 321,179.81 64.06 180,220.19
<br />33,200.00 2,920.89 19,362.62 58.32 13,837.38
<br />3,250.00 ( 68.13) 1,350.35 41.55 1,899.65
<br />72,900.00 9,594.91 46,652.54 64.00 26,247.46
<br />11,000.00 2,230.57 13,387.44 121.70 ( 2,387.44)
<br />120,350.00 14,678.24 80,752.95 67.10 39,597.05
<br />4,400.00 268.20 1,820.85 41.38 2,579.15
<br />100.00 0.00 10.22 10.22 89.78
<br />3,150.00 4.34 1,101.77 34.98 2,048.23
<br />26,700.00 0.00 12,814.50 47.99 13,885.50
<br />27,800.00 3,769.74 8,150.45 29.32 19,649.55
<br />4,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00
<br />12,000.00 2,814.10 8,763.68 73.03 3,236.32
<br />7,550.00 1,742.76 6,159.17 81.58 1,390.83
<br />25,000.00 1,619.39 7,357.63 29.43 17,642.37
<br />57,900.00 9,825.00 38,600.00 66.67 19,300.00
<br />168,600.00 15,043.53 84,778.27 50.28 83,821.73
<br />TOTAL Parks Department 790,350.00 73,432.33 486,711.03 61.58 303,638.97
<br />
|